teste-04

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 8 5 0 1 0 1 1 3 0
2. Adriana Bozzetto 27/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 4 2 0 1 0 1 0 4 2
3. Adriana Hartemink Cantini 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito -28.6583059 -56.0041451 12 5 1 5 1 0 0 0 0
4. Adriana Martins da Silva 31/05/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Adriano de Souza 11/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 13 4 0 0 1 8 0 0 0
6. Ailton Jesus Dinardi 30/12/2018 Ciências Biológicas Botânica -29.7619121 -57.0858428 34 10 2 2 2 18 0 1 0
7. Alessandro Carvalho Bica 29/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 53 10 2 0 29 12 0 10 0
8. Alex Sandro Gomes Leao 22/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 19 1 1 2 15 0 0 0 0
9. Alexandre Machado Takahama 13/03/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 2 5
10. Alice Hirschmann 26/03/2018 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0
11. Alinne de Lima Bonetti 06/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.7619121 -57.0858428 30 1 2 8 7 12 0 7 0
12. Alisson Daros Santos 02/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
13. Allan Seeber 03/09/2018 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -31.3040566 -54.0697785 11 5 0 0 0 5 1 0 0
14. Alvaro Luis Avila da Cunha 01/03/2015 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Amelia Rota Borges de Bastos 10/01/2019 Ciências Humanas Psicologia 0 0 28 6 4 6 6 3 3 7 0
16. Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura 29/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 25 3 2 5 5 10 0 9 0
17. Ana Carolina Gomes Miranda 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 12 8 0 0 3 0 1 0 0
18. Ana Claudia Fagundes Antunes 19/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.1294007 -56.5481122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Ana Cristina da Silva Rodrigues 28/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 11 4 0 1 5 0 1 5 0
20. Ana Lucia Montano Boessio 27/06/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 3 2 0 1 0 0 0 6 0
21. Ana Paula Gomes Lara 08/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
22. Analia Del Valle Garnero 10/04/2019 Ciências Biológicas Genética 0 0 56 37 0 1 0 18 0 0 0
23. Analva Aparecida Andrade Lucas Passos 17/10/2018 Ciências Humanas Educação -22.8611732 -43.4524950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Anderson Luis Jeske Bihain 29/04/2019 Engenharias Engenharia Química -31.3040566 -54.0697785 21 4 0 0 3 14 0 0 0
25. Anderson Romario Pereira Correa 27/04/2019 Ciências Humanas História 0 0 13 3 2 4 4 0 0 7 0
26. Andre Daniel Paixao 23/07/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27. Andre Gundel 27/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 59 45 0 0 1 13 0 0 0
28. Andre Luis Silva da Silva 29/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 35 14 3 2 11 5 0 0 0
29. Andre Martins Alvarenga 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 14 4 1 7 2 0 0 0 0
30. Andre Muller Reck 15/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 8 3 0 0 3 2 0 0 0
31. Andrea Becker Narvaes 28/09/2018 Ciências Humanas Sociologia -28.6583059 -56.0041451 4 0 1 3 0 0 0 0 0
32. Anelise Marlene Schmidt 06/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 11 8 0 0 3 0 0 0 0
33. Angela Maria Hartmann 27/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 18 5 2 1 2 8 0 2 0
34. Angelo Alberto Schneider 20/03/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 22 12 1 4 0 5 0 0 0
35. Antonio Batista Pereira Nível 2 25/03/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0
36. Arlei Prestes Tonel 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
37. Arlete Maria Feijo Salcides 25/11/2018 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 1 1 0 0 0 0 0 1 0
38. Beatriz Stoll Moraes 24/04/2019 Engenharias Engenharia Sanitária 0 0 14 2 0 2 4 6 0 0 0
39. Bento Selau da Silva Junior 24/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 28 14 0 0 7 7 0 7 0
40. Bianca Alves Lehmann 08/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 4 1 0 0 1 2 0 4 0
41. Bruna Roman Nunes 14/10/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 8 1 1 2 1 2 1 0 0
42. Bruno Milheira Angelo 16/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 5
43. Cadidja Coutinho 09/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 16 16 0 0 0 0 0 2 0
44. Caiua Cardoso Al-Alam 25/03/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 13 1 3 7 2 0 0 0 0
45. Camila Aparecida Tolentino Cicuto 18/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 23 7 0 0 3 13 0 17 0
46. Camila Brito Collares da Silva 05/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
47. Camila de Almeida Silva 05/04/2019 Ciências Humanas História -28.6583059 -56.0041451 8 0 0 6 1 1 0 0 0
48. Camila Goncalves dos Santos do Canto 05/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 9 1 0 1 2 5 0 0 0
49. Carla Beatriz Spohr 01/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
50. Carla Eugenia Lopardo 20/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 5 1 1 0 1 2 0 11 7
51. Carla Judite Kipper 27/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52. Carlos Benhur Kasper 12/03/2019 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
53. Carlos Garcia Rizzon 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 4 2 0 2 0 0 0 3 0
54. Carlos Giovani Dutra Del Castillo 18/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 13 8 1 3 1 0 0 0 0
55. Carlos Maximiliano Dutra 05/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 23 19 1 2 1 0 0 0 0
56. Carmen Regina Dorneles Nogueira 07/12/2018 Ciências Humanas Geografia -28.6583059 -56.0041451 4 1 2 0 1 0 0 0 0
57. Carolina Casagrande Blanco 28/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
58. Carolina Fernandes 26/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -31.3040566 -54.0697785 14 4 1 4 2 3 0 8 0
59. Carolina Ferreira de Matos Jauris 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 25 15 0 0 6 4 0 0 0
60. Caroline Schmechel Schiavon 28/06/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
61. Caroline Wagner 09/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 34 30 0 0 1 3 0 0 0
62. Cassia Daiane Macedo da Silveira 23/04/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 11 2 1 2 4 2 0 8 0
63. Cassia Michele Virginio da Silva 28/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Cassia Regina Nespolo 25/03/2019 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 39 14 0 0 9 15 1 11 0
65. Catia Rosana Dias Goulart 19/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 5 1 1 2 0 1 0 2 0
66. Charles Quevedo Carpes 06/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 5 2 2 0 0 1 0 2 0
67. Chiara Valsecchi 16/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 16 8 0 0 0 8 0 0 0
68. Cibele Rosa Gracioli 18/03/2019 Engenharias Engenharia Sanitária 0 0 7 2 0 1 1 3 0 1 0
69. Clara Zeni Camargo Dornelles 28/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 15 4 0 3 1 7 0 9 0
70. Claudete da Silva Lima Martins 01/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 28 3 2 7 7 9 0 7 1
71. Claudete Robalos da Cruz 15/02/2019 Ciências Humanas Geografia -28.6583059 -56.0041451 1 0 0 0 0 1 0 0 0
72. Claudia Camerini Correa Perez 08/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -32.3385963 -53.4770359 6 2 0 0 3 1 0 0 0
73. Claudia Laus Angelo 02/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 10 1 0 0 3 6 0 0 0
74. Claudia Wollmann Carvalho 20/07/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 7 4 0 0 0 3 0 0 0
75. Clovis Da Rolt 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -32.3385963 -53.4770359 4 1 1 2 0 0 0 8 4
76. Crisna Daniela Krause Bierhalz 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 87 14 5 28 8 32 0 3 0
77. Cristhian Augusto Bugs 12/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 13 5 0 0 0 8 0 0 0
78. Cristiane Barbosa Soares 08/03/2019 Outros Ciências Ambientais 0 0 5 0 0 1 2 2 0 0 0
79. Cristiane Heredia Gomes 27/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 79 12 3 2 17 45 0 12 0
80. Cristiane Lenz Dalla Corte 15/03/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 34 28 0 0 0 6 0 0 0
81. Cristiano Peres Oliveira 30/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 18 4 0 0 4 10 0 0 0
82. Cristina Cardoso 04/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 2 0 0 1 1 0 0 0 0
83. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -29.1294007 -56.5481122 9 3 0 1 3 2 0 10 0
84. Cristina Pureza Duarte Boessio 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 15 3 0 6 5 1 0 2 0
85. Cynthia Fontella Sant'Anna 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 11 11 0 0 0 0 0 4 0
86. Dandara Fidelis Escoto 08/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 5 2 0 1 0 2 0 0 0
87. Daniel Hanke 25/11/2018 Ciências Agrárias Agronomia -25.4068905 -49.2514288 27 4 0 0 0 23 0 0 0
88. Daniel Lopes Romeu 20/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -31.7781937 -52.3370759 2 0 0 2 0 0 0 0 0
89. Daniela de Rosso Tolfo 08/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 0
90. Davi Hackbart Covalesky 16/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Debora Pimentel Pacheco 15/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
92. Debora Simone Figueredo Gay 22/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 4 4 0 0 0 0 0 0 0
93. Deise Pedroso Maggio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 6 1 0 0 3 2 0 1 0
94. Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 28 6 0 1 2 19 0 15 0
95. Denise Aparecida Moser 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 9 0 0 0 1 8 0 41 0
96. Denise von der Heyde Lamberts 18/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 7 4 0 0 1 2 0 0 0
97. Diana Paula Salomao de Freitas 23/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 59 10 2 6 9 32 0 0 1
98. Dionara Teresinha Aragon Aseff 07/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
99. Domingos Savio Campos de Azevedo 28/08/2018 Ciências Humanas Ciência Política -28.6583059 -56.0041451 1 0 0 1 0 0 0 0 0
100. Douglas Mayer Bento 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 5 2 0 0 0 3 0 0 0
101. Dulce Mari da Silva Voss 16/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 49 5 0 2 10 32 0 2 2
102. Edison Bisso Cruxen 02/04/2019 Ciências Humanas História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Edson Massayuki Kakuno 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 31 16 1 0 2 12 0 0 0
104. Edson Romario Monteiro Paniagua 27/03/2019 Ciências Humanas História -28.6583059 -56.0041451 19 3 2 5 8 1 0 0 0
105. Eduardo Ceretta Moreira 05/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 34 33 0 0 1 0 0 0 0
106. Eduardo de Oliveira Dutra 25/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 11 3 1 2 1 4 0 11 0
107. Edward Frederico Castro Pessano 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 27 14 5 8 0 0 0 0 0
108. Elaine Martha Daenecke 04/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 4 1 0 0 3 0 0 0 1
109. Elena Maria Billig Mello 02/05/2019 Ciências Humanas Educação -29.7619121 -57.0858428 38 6 2 5 6 19 0 10 0
110. Elenilson Freitas Alves 06/04/2018 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 3 3 0 0 0 0 0 0 0
111. Elenize Rangel Nicoletti 30/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 9 7 0 2 0 0 0 3 0
112. Eliade Ferreira Lima 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -29.7619121 -57.0858428 22 3 0 1 2 16 0 12 0
113. Elida Regina Nobre Rodrigues 08/04/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Elisa Regina Cara 08/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 5 2 0 0 0 3 0 0 0
115. Elisabete de Avila da Silva 26/02/2019 Ciências da Saúde Farmácia -31.3040566 -54.0697785 6 2 0 0 0 4 0 0 0
116. Elizangela Dias Pereira 23/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 12 4 0 2 4 2 0 0 0
117. Elizete Beatriz Radmann 05/04/2019 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 23 18 0 0 1 4 0 0 0
118. Erico Marcelo Hoff do Amaral 07/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -31.3040566 -54.0697785 36 13 1 1 8 12 1 0 0
119. Evandro Ricardo Guindani 18/12/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 12 7 1 4 0 0 0 0 0
120. Everson Jonatha Gomes da Silva 07/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica -31.3040566 -54.0697785 16 5 0 0 9 2 0 0 0
121. Everton Ferrer de Oliveira 13/10/2018 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 9 8 0 0 1 0 0 0 0
122. Fabiana Cristina Missau 13/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 19 16 0 0 0 2 1 3 0
123. Fabiana Giovani 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 22 10 3 8 0 0 1 8 0
124. Fabiane Ferreira da Silva 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 59 7 5 17 13 17 0 22 0
125. Fabiane Lazzaris 26/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
126. Fabiano Pimentel Torres 13/03/2019 Ciências Biológicas Genética 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 0
127. Fabio Ronei Rodrigues Padilha 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática -31.3040566 -54.0697785 3 0 0 0 0 3 0 0 0
128. Fatiane Nogueira Silveira 04/05/2016 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Favero Reisdorfer Paula 26/03/2019 Ciências da Saúde Farmácia -29.7619121 -57.0858428 55 26 0 0 0 28 1 6 0
130. Felipe Lima Pinheiro Nível 2 29/03/2019 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 60 15 0 0 0 45 0 0 0
131. Felipe Pivetta Carpes Nível 2 27/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 163 87 0 2 0 74 0 13 0
132. Fernando Albuquerque Luz 16/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia -30.0056799 -51.1995032 13 4 0 1 1 7 0 0 0
133. Fernando Junges 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 12 3 0 0 8 1 0 0 0
134. Fernando Luis Dias 02/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -31.3040566 -54.0697785 10 3 0 0 5 2 0 0 0
135. Filipe de Carvalho Victoria 17/04/2019 Ciências Biológicas Genética 0 0 42 24 0 0 0 18 0 6 0
136. Filipe Sarmento Barreto 08/08/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] -28.6583059 -56.0041451 1 0 0 0 0 1 0 0 0
137. Flavio Andre Pavan 23/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 56 49 1 0 3 3 0 1 0
138. Franceli Brizolla 06/03/2019 Ciências Humanas Educação -25.8322614 -48.5380454 20 3 0 1 11 5 0 5 1
139. Franciele Braz de Oliveira Coelho 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 29 1 0 3 2 23 0 3 0
140. Franciele Franco Dias 21/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 7 3 0 0 4 0 0 1 0
141. Francieli Aparecida Vaz 01/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -31.3040566 -54.0697785 10 6 0 0 2 2 0 0 0
142. Francine Freddo 07/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 0 0 0 5 1 0 0 0
143. Gabriel dos Santos Kehler 01/04/2019 Ciências Humanas Educação -29.1294007 -56.5481122 13 2 0 1 3 7 0 5 0
144. Gabriel Gustavo Bergmann 27/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física -31.7410538 -52.3340010 38 27 0 1 0 10 0 0 0
145. Gabriela Bohlmann Duarte 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 11 3 0 2 0 6 0 1 0
146. Geice Peres Nunes 16/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 6 3 0 2 0 1 0 4 0
147. Gerson de Lima Oliveira 26/04/2019 Ciências Humanas Educação -28.6583059 -56.0041451 6 2 0 2 2 0 0 0 0
148. Giane Rodrigues dos Santos 15/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 6 0 0 3 0 3 0 0 0
149. Giane Vargas Escobar 19/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Museologia 0 0 6 1 2 3 0 0 0 1 0
150. Gilberto Rodrigues Liska 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -29.1294007 -56.5481122 45 18 0 0 1 26 0 6 0
151. Gilnara da Costa Correa Oliveira 29/03/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 3 0 0 0 0 3 0 0 0
152. Gilson Leandro Pacheco Alves 27/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Glauco da Silva Caon 30/04/2019 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 4 4 0 0 0 0 0 6 5
154. Guilherme Frederico Marranghello 28/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia -31.3040566 -54.0697785 42 36 3 3 0 0 0 2 0
155. Guinter Tlaija Leipnitz 19/02/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 7 1 1 1 0 4 0 0 0
156. Helmoz Roseniaim Appelt 08/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 13 9 0 0 0 4 0 0 0
157. Ida Maria Morales Marins 18/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 6 1 1 3 1 0 0 4 0
158. Igor Antonio Cancela Melnik 05/07/2015 Ciências Exatas e da Terra Astronomia -29.7209308 -53.7098032 1 1 0 0 0 0 0 0 0
159. Igor Daniel Martins Pereira 30/12/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 8 0 0 3 0 5 0 0 0
160. Isabel Cristina de Macedo 15/04/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 50 26 0 2 0 22 0 4 0
161. Isabel Cristina Ferreira Teixeira 04/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 9 1 1 6 0 1 0 0 0
162. Isaphi Marlene Jardim Alvarez 07/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 2 2 0 0 0 0 0 0 0
163. Jair Putzke 10/03/2019 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 40 26 3 0 0 10 1 3 0
164. Janaina Viario Carneiro 08/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 13 0 3 5 2 3 0 0 0
165. Jane Schumacher 18/04/2018 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Jaqueline Copetti 07/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 47 11 1 2 17 16 0 0 0
167. Jaqueline Pinto Vargas 14/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
168. Jeferson Francisco Selbach 03/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -32.3385963 -53.4770359 5 4 1 0 0 0 0 0 0
169. Jeferson Luis Franco Nível 2 17/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 113 84 0 0 0 29 0 0 0
170. Jefferson Marcal da Rocha 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 22 12 0 5 5 0 0 25 0
171. Jessica Vaz de Mattos 22/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Jessie Haigert Sudati 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 25 16 2 4 1 2 0 3 0
173. Joacir Marques da Costa 05/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.7209308 -53.7098032 14 1 1 11 0 1 0 6 0
174. Joao Cleber Theodoro de Andrade 18/03/2019 Ciências Biológicas Morfologia 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
175. Jonatas Marques Caratti 03/01/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 1 1 0 0 0 0 0 4 0
176. Jonivan Martins de Sa 27/09/2018 Ciências Humanas Filosofia 0 0 7 3 2 2 0 0 0 0 0
177. Jorama de Quadros Stein 08/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 5 3 0 2 0 0 0 4 0
178. Jose Daniel Telles dos Santos 15/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 37
179. Jose Ricardo Inacio Ribeiro 08/04/2019 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 24 23 0 0 0 1 0 3 0
180. Joseane Maciel Viana 29/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.7781937 -52.3370759 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Josiane Marques da Silva 28/03/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 9 2 0 0 6 1 0 0 0
182. Juliana Brandao Machado 27/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 29 6 1 1 5 16 0 3 0
183. Juliana Colozzo Gregorio 10/05/2018 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Juliana Lima Moreira Rhoden 16/04/2019 Ciências Humanas Psicologia -28.6583059 -56.0041451 11 5 0 4 0 2 0 0 0
185. Juliano Tomazzoni Boldo 06/02/2019 Ciências Agrárias Zootecnia 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
186. Julio Cesar Bresolin Marinho 20/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 26 18 1 2 3 2 0 22 0
187. Julio Cesar Mendes Soares 30/11/2018 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0
188. Karla Beatriz Vivian Silveira 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 12 0 1 0 2 9 0 0 0
189. Katia Luisa Seckler 25/11/2010 Lingüística, Letras e Artes Letras -28.6583059 -56.0041451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Katia Vieira Morais 22/01/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 1 0 0 1 0 0 0 0 0
191. Laira Ferreira de Campos 10/08/2014 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Larissa Conceicao dos Santos 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação -28.6583059 -56.0041451 28 4 0 7 10 7 0 18 0
193. Larissa Lima Nascimento Costa 04/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0
194. Lauren de Lacerda Nunes 11/04/2019 Ciências Humanas Filosofia -28.6583059 -56.0041451 11 1 0 4 4 2 0 0 0
195. Leandro Blass 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -31.3040566 -54.0697785 52 6 0 0 1 45 0 0 0
196. Leandro Duso 03/05/2019 Ciências Humanas Educação -27.6052801 -48.5237246 20 11 0 1 4 4 0 18 0
197. Leandro Hayato Ymai 15/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
198. Leonardo Magno Rambo 01/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 23 21 0 0 0 2 0 0 0
199. Leonardo Magno Rambo 01/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 23 21 0 0 0 2 0 0 0
200. Leonardo Paz Deble 28/03/2018 Ciências Biológicas Botânica 0 0 42 22 0 2 4 14 0 0 0
201. Leonor Simioni 23/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -32.3385963 -53.4770359 5 3 0 2 0 0 0 14 0
202. Leopoldo Rota de Oliveira 01/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 6 6 0 0 0 0 0 0 0
203. Leticia de Faria Ferreira 10/05/2018 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Leugim Corteze Romio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 18 2 0 0 14 2 0 5 0
205. Lilia de Lima Vieira 11/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 9 2 0 0 3 4 0 0 0
206. Lisete Funari Dias 20/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 16 7 1 3 2 3 0 3 0
207. Lisianne Pintos Sabedra Ceolin 23/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito -28.6583059 -56.0041451 7 2 0 3 1 1 0 2 0
208. Louise Silva do Pinho 11/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0
209. Luana Zambiazzi dos Santos 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 16 1 1 1 4 9 0 3 0
210. Lucia Helena do Canto Vinade 18/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 41 33 0 0 1 7 0 0 0
211. Lucia Helena Pereira Teixeira 01/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 14 1 0 0 12 1 0 11 0
212. Lucia Maria Britto Correa 02/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Luciana Borba Benetti 21/03/2017 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0
