Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria (2001), mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004) e doutorado em Ciências com ênfase em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011). Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de Comunidades e Ecologia Quantitativa, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem de padrões e processos vegetacionais em ecossistemas campestres e florestais associados a distúrbios como fogo e pastejo, diversidade de espécies e diversidade funcional, análise multivariada de dados ecológicos. (Texto informado pelo autor)
HENDERSON, K. A. ; REIS, M. ; BLANCO, C. C. ; PILLAR, V. D. ; PRINTES, R. C. ; BAUCH, C. T. ; ANAND, M.. Landowner perceptions of the value of natural forest and natural grassland in a mosaic ecosystem in southern Brazil. Sustainability Science. v. 1, p. 1-10, issn: 1862-4065, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Sustainability Science)
PIGATTO, ALINE G.S. ; Blanco, Carolina C. ; MENTZ, LILIAN A. ; SOARES, GERALDO L.G.. Tropane alkaloids and calystegines as chemotaxonomic markers in the Solanaceae. ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ONLINE). v. 87, p. 2139, issn: 1678-2690, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2
FIDELIS, A. ; BLANCO, C. C.. Does fire induce flowering in Brazilian subtropical grasslands?. Applied Vegetation Science (Online). v. 17, p. 690-699, issn: 1654-109X, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Applied Vegetation Science (Online))
BLANCO, CAROLINA CASAGRANDE; SCHEITER, SIMON ; SOSINSKI, ENIO ; Fidelis, Alessandra ; ANAND, Madhur ; Pillar, Valério D.. Feedbacks between vegetation and disturbance processes promote long-term persistence of forest-grassland mosaics in south Brazil. Ecological Modelling. v. 291, p. 224-232, issn: 0304-3800, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (ECOLOGICAL MODELLING)
Pillar, Valério D. ; Blanco, Carolina C. ; Müller, Sandra C. ; SOSINSKI, ENIO E. ; JONER, FERNANDO ; DUARTE, LEANDRO D. S.. Functional redundancy and stability in plant communities. Journal of Vegetation Science. v. 24, p. 963-974, issn: 1100-9233, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Journal of Vegetation Science)
Fidelis, Alessandra ; Blanco, Carolina C. ; Müller, Sandra C. ; Pillar, Valério D. ; Pfadenhauer, J.. Short-term changes caused by fire and mowing in Brazilian Campos grasslands with different long-term fire histories. Journal of Vegetation Science. v. 23, p. 552-562, issn: 1100-9233, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Journal of Vegetation Science)
Winck, Gisele R. ; BLANCO, C. C. ; Cechin, Sonia Z.. Population ecology of Tupinambis merianae (Squamata, Teiidae): home-range, activity and space use. Animal Biology (Print). v. 61, p. 493-510, issn: 1570-7555, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (ANIMAL BIOLOGY (PRINT))
KATTGE, J. TRY - a global database of plant traits. Global Change Biology (Print). v. 17, p. 2905-2935, issn: 1354-1013, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Global Change Biology (Print))
FIDELIS, A. ; DELGADO-CARTAY, M. D. ; BLANCO, C. C. ; MÜLLER, S. C. ; PILLAR, V. D. ; PFADENHAUER, J.. Fire intensity and severity in brazilian campos grasslands. Interciencia (Caracas). v. 35, p. 739-745, issn: 0378-1844, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 (INTERCIENCIA (CARACAS))
BLANCO, C. C.; Sosinski, E. E. ; SANTOS, B. R. C. ; Silva, M. A. ; PILLAR, V. D.. On the overlap between effect and response plant functional types linked to grazing. Community Ecology (Print). v. 8, n. 1, p. 57-65, issn: 1585-8553, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Community Ecology (Print))
OVERBECK, Gerhard Ernst ; MÜLLER, S. C. ; FIDELIS, Alessandra Tomaselli ; PFADENHAUER, Jörg ; PILLAR, V. D. ; BLANCO, C. C. ; BOLDRINI, I. L. ; BOTH, R. ; FORNECK, Eduardo Dias. Brazil's neglected biome: The South Brazilian Campos. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics (Print). v. 9, p. 101-116, issn: 1433-8319, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics (Print))
SANTOS, Betina Raquel Cunha dos ; Silva, Marcelo Abreu da ; Medeiros, Renato Borges de ; Blanco, Carolina ; Sosinski, Ênio ; Pillar, Valério de Patta ; SAIBRO, João Carlos de ; Rodrigues, Rodrigo Sasso. Interação comportamento de pastejo´dinâmica de tipos funcionais em pastagem natural na depressão central do Rio Grande do Sul. Revista brasileira de zootecnia (Online). v. 35, p. 1897-1906, issn: 1806-9290, 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Revista brasileira de zootecnia (Online))
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (0)
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (0)
Demais tipos de produção bibliográfica (0)
Produção técnica
Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)
Produção artística
Total de produção artística (0)
Orientações em andamento
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Supervisões e orientações concluídas
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Projetos de pesquisa
Total de projetos de pesquisa (0)
Prêmios e títulos
Total de prêmios e títulos (0)
Participação em eventos
Total de participação em eventos (1)
I Reunião da ABECO e V Simpósio de Ecologia Teórica. 2016. (Simpósio).
Organização de eventos
Total de organização de eventos (0)
Lista de colaborações
Colaborações endôgenas (0)
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 28/01/2020 23:48:39