Campus_Bage

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 8 5 0 1 0 1 1 3 0
2. Adriana Bozzetto 27/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 4 2 0 1 0 1 0 4 2
3. Adriana Martins da Silva 31/05/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Adriano de Souza 11/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 13 4 0 0 1 8 0 0 0
5. Alessandro Carvalho Bica 29/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 53 10 2 0 29 12 0 10 0
6. Alexandre Machado Takahama 13/03/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 2 5
7. Allan Seeber 03/09/2018 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -31.3040566 -54.0697785 11 5 0 0 0 5 1 0 0
8. Amelia Rota Borges de Bastos 10/01/2019 Ciências Humanas Psicologia 0 0 28 6 4 6 6 3 3 7 0
9. Anderson Luis Jeske Bihain 29/04/2019 Engenharias Engenharia Química -31.3040566 -54.0697785 21 4 0 0 3 14 0 0 0
10. Andre Daniel Paixao 23/07/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11. Andre Gundel 27/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 59 45 0 0 1 13 0 0 0
12. Andre Muller Reck 15/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 8 3 0 0 3 2 0 0 0
13. Arlei Prestes Tonel 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
14. Bruna Roman Nunes 14/10/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 8 1 1 2 1 2 1 0 0
15. Bruno Milheira Angelo 16/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 5
16. Camila Brito Collares da Silva 05/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
17. Carla Eugenia Lopardo 20/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 5 1 1 0 1 2 0 11 7
18. Carla Judite Kipper 27/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Carlos Giovani Dutra Del Castillo 18/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 13 8 1 3 1 0 0 0 0
20. Carolina Fernandes 26/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -31.3040566 -54.0697785 14 4 1 4 2 3 0 8 0
21. Caroline Schmechel Schiavon 28/06/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
22. Cassia Michele Virginio da Silva 28/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Clara Zeni Camargo Dornelles 28/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 15 4 0 3 1 7 0 9 0
24. Claudete da Silva Lima Martins 01/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 28 3 2 7 7 9 0 7 1
25. Claudia Laus Angelo 02/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 10 1 0 0 3 6 0 0 0
26. Claudia Wollmann Carvalho 20/07/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 7 4 0 0 0 3 0 0 0
27. Cristiano Peres Oliveira 30/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 18 4 0 0 4 10 0 0 0
28. Cristina Cardoso 04/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 2 0 0 1 1 0 0 0 0
29. Cynthia Fontella Sant'Anna 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 11 11 0 0 0 0 0 4 0
30. Davi Hackbart Covalesky 16/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Debora Pimentel Pacheco 15/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Debora Simone Figueredo Gay 22/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 4 4 0 0 0 0 0 0 0
33. Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 28 6 0 1 2 19 0 15 0
34. Denise von der Heyde Lamberts 18/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 7 4 0 0 1 2 0 0 0
35. Diana Paula Salomao de Freitas 23/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 59 10 2 6 9 32 0 0 1
36. Dionara Teresinha Aragon Aseff 07/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
37. Douglas Mayer Bento 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 5 2 0 0 0 3 0 0 0
38. Dulce Mari da Silva Voss 16/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 49 5 0 2 10 32 0 2 2
39. Edson Massayuki Kakuno 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 31 16 1 0 2 12 0 0 0
40. Eduardo Ceretta Moreira 05/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 34 33 0 0 1 0 0 0 0
41. Eduardo de Oliveira Dutra 25/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 11 3 1 2 1 4 0 11 0
42. Elaine Martha Daenecke 04/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 4 1 0 0 3 0 0 0 1
43. Elenilson Freitas Alves 06/04/2018 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 3 3 0 0 0 0 0 0 0
44. Elisabete de Avila da Silva 26/02/2019 Ciências da Saúde Farmácia -31.3040566 -54.0697785 6 2 0 0 0 4 0 0 0
45. Elizangela Dias Pereira 23/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 12 4 0 2 4 2 0 0 0
46. Erico Marcelo Hoff do Amaral 07/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -31.3040566 -54.0697785 36 13 1 1 8 12 1 0 0
47. Evandro Ricardo Guindani 18/12/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 12 7 1 4 0 0 0 0 0
48. Everson Jonatha Gomes da Silva 07/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica -31.3040566 -54.0697785 16 5 0 0 9 2 0 0 0
49. Fabiana Cristina Missau 13/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 19 16 0 0 0 2 1 3 0
50. Fabiana Giovani 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 22 10 3 8 0 0 1 8 0
51. Fabiane Lazzaris 26/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
52. Fabio Ronei Rodrigues Padilha 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática -31.3040566 -54.0697785 3 0 0 0 0 3 0 0 0
53. Fatiane Nogueira Silveira 04/05/2016 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Fernando Junges 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 12 3 0 0 8 1 0 0 0
55. Fernando Luis Dias 02/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -31.3040566 -54.0697785 10 3 0 0 5 2 0 0 0
56. Flavio Andre Pavan 23/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 56 49 1 0 3 3 0 1 0
57. Francieli Aparecida Vaz 01/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -31.3040566 -54.0697785 10 6 0 0 2 2 0 0 0
58. Francine Freddo 07/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 0 0 0 5 1 0 0 0
59. Gabriela Bohlmann Duarte 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 11 3 0 2 0 6 0 1 0
60. Gilnara da Costa Correa Oliveira 29/03/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 3 0 0 0 0 3 0 0 0
61. Gilson Leandro Pacheco Alves 27/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Guilherme Frederico Marranghello 28/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia -31.3040566 -54.0697785 42 36 3 3 0 0 0 2 0
63. Isabel Cristina Ferreira Teixeira 04/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 9 1 1 6 0 1 0 0 0
64. Isaphi Marlene Jardim Alvarez 07/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 2 2 0 0 0 0 0 0 0
65. Jose Daniel Telles dos Santos 15/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 37
66. Katia Vieira Morais 22/01/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 1 0 0 1 0 0 0 0 0
67. Laira Ferreira de Campos 10/08/2014 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Leandro Blass 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -31.3040566 -54.0697785 52 6 0 0 1 45 0 0 0
69. Leandro Hayato Ymai 15/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
70. Leopoldo Rota de Oliveira 01/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 6 6 0 0 0 0 0 0 0
71. Lilia de Lima Vieira 11/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 9 2 0 0 3 4 0 0 0
72. Lisete Funari Dias 20/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 16 7 1 3 2 3 0 3 0
73. Louise Silva do Pinho 11/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0
74. Luana Zambiazzi dos Santos 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 16 1 1 1 4 9 0 3 0
75. Lucia Helena Pereira Teixeira 01/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 14 1 0 0 12 1 0 11 0
76. Lucia Maria Britto Correa 02/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Luciana Martins Teixeira Lindner 18/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -31.3040566 -54.0697785 5 1 0 1 1 2 0 0 0
78. Luciani Salcedo de Oliveira 08/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 6 0 1 2 0 3 0 0 0
79. Luciano Moraes Da Luz Brum 25/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0
80. Luis Filipe Barreto de Castro Goncalves 28/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -31.3040566 -54.0697785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Luis Roberto Brudna Holzle 22/04/2019 Outros Divulgação Científica 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
82. Marcelo da Silva Trindade 21/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 6 2 2 1 1 0 0 0 0
83. Marcia Maria Lucchese 28/03/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 23 15 1 1 1 5 0 1 0
84. Marcia Von Fruhauf Firme 24/03/2018 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 2 2 0 0 0 0 0 0 0
85. Marcio Marques Martins 10/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 24 6 0 4 6 8 0 14 0
86. Margarida Maria Rodrigues Negrao 07/04/2015 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 1 1 0 0 0 0 0 0 0
87. Maria Eugenia Santos da Fontoura Porcellis 30/10/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Maria Regina de Oliveira Casartelli 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Geociências -32.0392045 -52.0824753 23 4 1 0 2 16 0 1 0
89. Matheus de Carvalho Leite Bolsista de Doutorado do CNPq 08/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] -31.3040566 -54.0697785 3 0 0 0 3 0 0 2 14
90. Mauro Sergio Goes Negrao 12/05/2009 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
91. Milton Roberto Heinen 24/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -31.3040566 -54.0697785 5 2 0 0 2 1 0 0 0
92. Miriam Denise Kelm 20/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 4 0 1 2 1 0 0 3 0
93. Moacir Lopes de Camargos 22/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 18 4 1 7 6 0 0 2 0
94. Monica Ferreira Cassana 14/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 14 6 1 1 1 4 1 2 0
95. Nilo Eduardo Kehrwald Zimmermann 28/06/2010 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
96. Nivea Maria Barreto Nunes Oleques 03/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0
97. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 13 1 1 2 7 2 0 3 0
98. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 13 1 1 2 7 2 0 3 0
99. Paulo Henrique Guadagnini 20/04/2019 Outros Divulgação Científica -31.3040566 -54.0697785 16 14 0 0 2 0 0 2 0
100. Pedro Castro Menezes Xavier de Mello e Silva 01/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 4 4 0 0 0 0 0 0 0
101. Pedro Fernando Teixeira Dorneles 27/03/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 17 3 1 1 1 11 0 2 0
102. Peterson Luiz da Rosa Rodrigues 12/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 9 0 0 0 4 5 0 5 0
103. Rafael Kobata Kimura 03/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 12 6 0 0 1 5 0 0 0
104. Rafael Rodrigues da Silva 12/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
105. Renata Hernandez Lindemann 02/05/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 10 7 2 1 0 0 0 7 0
106. Rodrigo Borges de Faveri 14/04/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 1 0 0 1 0 0 0 0 0
107. Rodrigo da Silva Franco 20/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
108. Rosana Cavalcanti Maia Santos 15/11/2017 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 6 1 0 0 4 1 0 0 0
109. Sandra Dutra Piovesan 24/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -31.3040566 -54.0697785 12 2 0 1 6 3 0 15 0
110. Sara dos Santos Mota 06/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 7 2 0 1 0 4 0 0 0
111. Satira Pereira Machado 29/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0
112. Simone Silva Pires de Assumpcao 08/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 1 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Sonia Maria da Silva Junqueira 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 16 0 0 2 3 11 0 0 0
114. Suzana Schwartz 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 15 5 4 0 6 0 0 8 0
115. Taise Simioni 03/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -31.3040566 -54.0697785 38 11 1 3 0 23 0 21 0
116. Tales Leandro Costa Martins 24/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 6 6 0 0 0 0 0 0 0
117. Thiago Santos da Silva 29/11/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 8 1 2 3 1 1 0 0 0
118. Udo Eckard Sinks 27/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Química -31.3040566 -54.0697785 7 3 0 4 0 0 0 1 0
119. Valesca Brasil Irala 14/02/2019 Ciências Humanas Educação -31.3040566 -54.0697785 32 2 2 3 0 25 0 29 2
120. Vanessa Scheeren 30/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 6 1 0 0 2 3 0 0 0
121. Vania Elisabeth Barlette 26/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 11 8 0 0 2 1 0 10 0
122. Vera Lucia Cardoso Medeiros 17/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 4 0 0 1 0 3 0 10 0
123. Vera Lucia Duarte Ferreira 26/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -31.3040566 -54.0697785 23 6 0 0 6 11 0 2 0
124. Wladimir Hernandez Flores 20/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -31.3040566 -54.0697785 23 23 0 0 0 0 0 0 0
125. Yascara Michele Neves Koga Guindani 18/12/2018 Ciências Humanas História 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0
126. Zila Leticia Goulart Pereira Rego 07/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.3040566 -54.0697785 8 3 0 3 0 2 0 2 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Adriana Bozzetto 27/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Adriana Martins da Silva 31/05/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Adriano de Souza 11/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Alessandro Carvalho Bica 29/04/2019 Ciências Humanas Educação 19 0 0 6 4 3 6 11 0 0 8 0 0 3
6. Alexandre Machado Takahama 13/03/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Allan Seeber 03/09/2018 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Amelia Rota Borges de Bastos 10/01/2019 Ciências Humanas Psicologia 4 0 0 3 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
9. Anderson Luis Jeske Bihain 29/04/2019 Engenharias Engenharia Química 9 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
10. Andre Daniel Paixao 23/07/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Andre Gundel 27/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
12. Andre Muller Reck 15/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Arlei Prestes Tonel 15/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Bruna Roman Nunes 14/10/2018 Ciências Humanas Educação 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Bruno Milheira Angelo 16/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
16. Camila Brito Collares da Silva 05/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Carla Eugenia Lopardo 20/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 5 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0
18. Carla Judite Kipper 27/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Geociências 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19. Carlos Giovani Dutra Del Castillo 18/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Carolina Fernandes 26/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 3 0 0 2
21. Caroline Schmechel Schiavon 28/06/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Cassia Michele Virginio da Silva 28/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Clara Zeni Camargo Dornelles 28/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 12 0 0 9 0 3 0 6 0 1 4 0 1 0
24. Claudete da Silva Lima Martins 01/04/2019 Ciências Humanas Educação 17 0 0 3 4 8 2 7 0 0 7 0 0 0
25. Claudia Laus Angelo 02/04/2019 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Claudia Wollmann Carvalho 20/07/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
27. Cristiano Peres Oliveira 30/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Cristina Cardoso 04/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Cynthia Fontella Sant'Anna 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Davi Hackbart Covalesky 16/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Debora Pimentel Pacheco 15/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Debora Simone Figueredo Gay 22/03/2017 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
33. Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
34. Denise von der Heyde Lamberts 18/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Diana Paula Salomao de Freitas 23/04/2019 Ciências Humanas Educação 17 0 0 4 7 6 0 2 0 0 2 0 0 0
36. Dionara Teresinha Aragon Aseff 07/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Douglas Mayer Bento 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Dulce Mari da Silva Voss 16/04/2019 Ciências Humanas Educação 4 0 0 0 4 0 0 8 0 0 7 0 1 0
39. Edson Massayuki Kakuno 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 4 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
40. Eduardo Ceretta Moreira 05/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
41. Eduardo de Oliveira Dutra 25/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Elaine Martha Daenecke 04/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Elenilson Freitas Alves 06/04/2018 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Elisabete de Avila da Silva 26/02/2019 Ciências da Saúde Farmácia 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
45. Elizangela Dias Pereira 23/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0
46. Erico Marcelo Hoff do Amaral 07/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Evandro Ricardo Guindani 18/12/2018 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
48. Everson Jonatha Gomes da Silva 07/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Fabiana Cristina Missau 13/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 7 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
50. Fabiana Giovani 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 10 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
51. Fabiane Lazzaris 26/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
52. Fabio Ronei Rodrigues Padilha 17/12/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Fatiane Nogueira Silveira 04/05/2016 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Fernando Junges 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 3 0 0 2 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0
55. Fernando Luis Dias 02/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
56. Flavio Andre Pavan 23/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 4 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
57. Francieli Aparecida Vaz 01/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Francine Freddo 07/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Gabriela Bohlmann Duarte 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
60. Gilnara da Costa Correa Oliveira 29/03/2019 Ciências Humanas Educação 5 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0
61. Gilson Leandro Pacheco Alves 27/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Guilherme Frederico Marranghello 28/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 12 0 0 4 0 1 7 2 0 0 2 0 0 0
63. Isabel Cristina Ferreira Teixeira 04/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 7 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 2 0
64. Isaphi Marlene Jardim Alvarez 07/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Jose Daniel Telles dos Santos 15/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Katia Vieira Morais 22/01/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
67. Laira Ferreira de Campos 10/08/2014 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Leandro Blass 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Leandro Hayato Ymai 15/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Leopoldo Rota de Oliveira 01/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Lilia de Lima Vieira 11/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Lisete Funari Dias 20/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Louise Silva do Pinho 11/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Luana Zambiazzi dos Santos 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 4 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
75. Lucia Helena Pereira Teixeira 01/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Lucia Maria Britto Correa 02/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
