Campus_Jaguarao

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 8 5 0 1 0 1 1 3 0
2. Alice Hirschmann 26/03/2018 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0
3. Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura 29/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 25 3 2 5 5 10 0 9 0
4. Ana Cristina da Silva Rodrigues 28/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 11 4 0 1 5 0 1 5 0
5. Ana Lucia Montano Boessio 27/06/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 3 2 0 1 0 0 0 6 0
6. Ana Paula Gomes Lara 08/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7. Analva Aparecida Andrade Lucas Passos 17/10/2018 Ciências Humanas Educação -22.8611732 -43.4524950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Arlete Maria Feijo Salcides 25/11/2018 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9. Bento Selau da Silva Junior 24/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 28 14 0 0 7 7 0 7 0
10. Bianca Alves Lehmann 08/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 4 1 0 0 1 2 0 4 0
11. Caiua Cardoso Al-Alam 25/03/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 13 1 3 7 2 0 0 0 0
12. Camila Goncalves dos Santos do Canto 05/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 9 1 0 1 2 5 0 0 0
13. Carlos Garcia Rizzon 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 4 2 0 2 0 0 0 3 0
14. Cassia Daiane Macedo da Silveira 23/04/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 11 2 1 2 4 2 0 8 0
15. Catia Rosana Dias Goulart 19/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 5 1 1 2 0 1 0 2 0
16. Claudete Robalos da Cruz 15/02/2019 Ciências Humanas Geografia -28.6583059 -56.0041451 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17. Claudia Camerini Correa Perez 08/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -32.3385963 -53.4770359 6 2 0 0 3 1 0 0 0
18. Clovis Da Rolt 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes -32.3385963 -53.4770359 4 1 1 2 0 0 0 8 4
19. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -29.1294007 -56.5481122 9 3 0 1 3 2 0 10 0
20. Cristina Pureza Duarte Boessio 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 15 3 0 6 5 1 0 2 0
21. Daniel Lopes Romeu 20/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -31.7781937 -52.3370759 2 0 0 2 0 0 0 0 0
22. Denise Aparecida Moser 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 9 0 0 0 1 8 0 41 0
23. Edison Bisso Cruxen 02/04/2019 Ciências Humanas História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Elida Regina Nobre Rodrigues 08/04/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Everton Ferrer de Oliveira 13/10/2018 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 9 8 0 0 1 0 0 0 0
26. Geice Peres Nunes 16/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 6 3 0 2 0 1 0 4 0
27. Giane Rodrigues dos Santos 15/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 6 0 0 3 0 3 0 0 0
28. Giane Vargas Escobar 19/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Museologia 0 0 6 1 2 3 0 0 0 1 0
29. Guinter Tlaija Leipnitz 19/02/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 7 1 1 1 0 4 0 0 0
30. Ida Maria Morales Marins 18/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 6 1 1 3 1 0 0 4 0
31. Igor Daniel Martins Pereira 30/12/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 8 0 0 3 0 5 0 0 0
32. Jeferson Francisco Selbach 03/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -32.3385963 -53.4770359 5 4 1 0 0 0 0 0 0
33. Jessica Vaz de Mattos 22/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Jonatas Marques Caratti 03/01/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 1 1 0 0 0 0 0 4 0
35. Jorama de Quadros Stein 08/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 5 3 0 2 0 0 0 4 0
36. Juliana Brandao Machado 27/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 29 6 1 1 5 16 0 3 0
37. Katia Luisa Seckler 25/11/2010 Lingüística, Letras e Artes Letras -28.6583059 -56.0041451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Larissa Lima Nascimento Costa 04/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0
39. Leonor Simioni 23/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -32.3385963 -53.4770359 5 3 0 2 0 0 0 14 0
40. Leticia de Faria Ferreira 10/05/2018 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Luciana Contreira Domingo 28/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 4 0 1 2 1 0 0 0 0
42. Lucio Jorge Hammes 17/04/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 30 9 1 8 11 1 0 9 0
43. Luis Fernando da Rosa Marozo 07/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 4 1 0 1 2 0 0 0 0
44. Maiane Liana Hatschbach Ourique 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 10 6 0 1 1 2 0 13 0
45. Marcela Wanglon Richter 16/03/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
46. Marcio Aurelio Friedrich 17/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0
47. Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques 02/03/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -32.3385963 -53.4770359 7 0 1 2 4 0 0 1 0
48. Marilu Angela Campagner May 25/09/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49. Marta Cristina Cezar Pozzobon 22/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 21 12 0 3 6 0 0 0 0
50. Mauricio Perondi 21/04/2019 Ciências Humanas Educação -31.7736409 -52.3372589 14 0 1 7 5 1 0 15 0
51. Miriam Cristina Carniato 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -32.3385963 -53.4770359 3 0 0 1 0 2 0 0 0
52. Patricia dos Santos Moura 23/04/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 20 4 1 4 1 9 1 6 0
53. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 13 1 1 2 7 2 0 3 0
54. Paula Trindade da Silva Selbach 31/03/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 8 2 0 2 4 0 0 2 0
55. Rachel Freitas Pereira 13/08/2018 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 1 0 0 0 0 1 0 1 0
56. Rafael da Costa Campos 03/04/2019 Ciências Humanas História -32.3385963 -53.4770359 6 2 0 3 1 0 0 0 0
57. Renata Dal Sasso Freitas 23/04/2019 Ciências Humanas História 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
58. Renata Silveira da Silva 26/01/2014 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Sandra Dutra Piovesan 24/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação -31.3040566 -54.0697785 12 2 0 1 6 3 0 15 0
60. Satira Pereira Machado 29/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0
61. Sergio Ricardo Silva Gacki 04/03/2019 Ciências Humanas Filosofia -28.6583059 -56.0041451 3 0 0 2 0 1 0 1 0
62. Silvana Maria Aranda 01/07/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Silvana Maria Gritti 31/01/2019 Ciências Humanas Educação -32.3385963 -53.4770359 2 1 0 1 0 0 0 0 0
64. Simone Silva Alves 14/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 22 7 1 5 3 6 0 0 0
65. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 0 0 12 1 1 4 0 6 0 0 0
66. Suzana Schwartz 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 15 5 4 0 6 0 0 8 0
67. Tatiane Mena Silveira Melgares 31/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
68. Vera Maria Guimaraes 18/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Turismo -32.3385963 -53.4770359 0 0 0 0 0 0 0 10 0
69. Veridiana Pereira Borges 15/02/2018 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 6 0 0 0 0 5 1 0 0
70. Vinicius Teixeira Pinto 10/12/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
71. Vitor Jochims Schneider 02/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -32.3385963 -53.4770359 16 4 0 4 2 6 0 17 0
72. Walker Douglas Pincerati 30/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -32.3385963 -53.4770359 3 3 0 0 0 0 0 22 1

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Alice Hirschmann 26/03/2018 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
3. Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura 29/04/2019 Ciências Humanas Educação 7 0 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 3 1
4. Ana Cristina da Silva Rodrigues 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 10 0 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
5. Ana Lucia Montano Boessio 27/06/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ana Paula Gomes Lara 08/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Analva Aparecida Andrade Lucas Passos 17/10/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Arlete Maria Feijo Salcides 25/11/2018 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bento Selau da Silva Junior 24/03/2019 Ciências Humanas Educação 8 0 0 6 0 1 1 5 0 0 5 0 0 0
10. Bianca Alves Lehmann 08/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Caiua Cardoso Al-Alam 25/03/2019 Ciências Humanas História 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12. Camila Goncalves dos Santos do Canto 05/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 6 0 0 2 2 0 2 4 0 0 2 0 0 2
13. Carlos Garcia Rizzon 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Cassia Daiane Macedo da Silveira 23/04/2019 Ciências Humanas História 6 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 2
15. Catia Rosana Dias Goulart 19/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 1
16. Claudete Robalos da Cruz 15/02/2019 Ciências Humanas Geografia 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Claudia Camerini Correa Perez 08/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Clovis Da Rolt 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 3 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 4
20. Cristina Pureza Duarte Boessio 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 10 0 0 3 0 7 0 3 0 0 3 0 0 0
21. Daniel Lopes Romeu 20/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Denise Aparecida Moser 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 7 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 1 0
23. Edison Bisso Cruxen 02/04/2019 Ciências Humanas História 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Elida Regina Nobre Rodrigues 08/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Everton Ferrer de Oliveira 13/10/2018 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Geice Peres Nunes 16/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 8 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
27. Giane Rodrigues dos Santos 15/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Giane Vargas Escobar 19/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Museologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29. Guinter Tlaija Leipnitz 19/02/2019 Ciências Humanas História 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Ida Maria Morales Marins 18/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Igor Daniel Martins Pereira 30/12/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Jeferson Francisco Selbach 03/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Jessica Vaz de Mattos 22/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Jonatas Marques Caratti 03/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
35. Jorama de Quadros Stein 08/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Juliana Brandao Machado 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 26 0 0 3 5 7 11 6 0 0 6 0 0 0
37. Katia Luisa Seckler 25/11/2010 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Larissa Lima Nascimento Costa 04/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Leonor Simioni 23/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 8 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1
40. Leticia de Faria Ferreira 10/05/2018 Ciências Humanas História 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
41. Luciana Contreira Domingo 28/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Lucio Jorge Hammes 17/04/2019 Ciências Humanas Educação 4 0 0 4 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0
43. Luis Fernando da Rosa Marozo 07/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Maiane Liana Hatschbach Ourique 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 12 0 0 0 2 9 1 1 0 0 0 0 0 1
45. Marcela Wanglon Richter 16/03/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
46. Marcio Aurelio Friedrich 17/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques 02/03/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Marilu Angela Campagner May 25/09/2018 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Marta Cristina Cezar Pozzobon 22/03/2019 Ciências Humanas Educação 14 0 0 1 2 10 1 3 0 0 3 0 0 0
50. Mauricio Perondi 21/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Miriam Cristina Carniato 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Patricia dos Santos Moura 23/04/2019 Ciências Humanas Educação 7 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0
54. Paula Trindade da Silva Selbach 31/03/2019 Ciências Humanas Educação 4 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
55. Rachel Freitas Pereira 13/08/2018 Ciências Humanas Educação 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Rafael da Costa Campos 03/04/2019 Ciências Humanas História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Renata Dal Sasso Freitas 23/04/2019 Ciências Humanas História 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
58. Renata Silveira da Silva 26/01/2014 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Sandra Dutra Piovesan 24/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
60. Satira Pereira Machado 29/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Sergio Ricardo Silva Gacki 04/03/2019 Ciências Humanas Filosofia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Silvana Maria Aranda 01/07/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
63. Silvana Maria Gritti 31/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Simone Silva Alves 14/04/2019 Ciências Humanas Educação 9 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
65. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 7 0 0 1 1 2 3 7 0 0 0 0 5 2
66. Suzana Schwartz 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Tatiane Mena Silveira Melgares 31/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Vera Maria Guimaraes 18/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Turismo 8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Veridiana Pereira Borges 15/02/2018 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Vinicius Teixeira Pinto 10/12/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Vitor Jochims Schneider 02/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Walker Douglas Pincerati 30/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 2 0 2 1
2. Alice Hirschmann 26/03/2018 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 0 0
3. Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura 29/04/2019 Ciências Humanas Educação 7 0 7 2
4. Ana Cristina da Silva Rodrigues 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 5 1
5. Ana Lucia Montano Boessio 27/06/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 4 3
6. Ana Paula Gomes Lara 08/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 6 0
7. Analva Aparecida Andrade Lucas Passos 17/10/2018 Ciências Humanas Educação 0 1 3 1
8. Arlete Maria Feijo Salcides 25/11/2018 Ciências Humanas Educação 2 2 0 0
9. Bento Selau da Silva Junior 24/03/2019 Ciências Humanas Educação 1 1 3 3
10. Bianca Alves Lehmann 08/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 3 0
11. Caiua Cardoso Al-Alam 25/03/2019 Ciências Humanas História 1 2 3 5
12. Camila Goncalves dos Santos do Canto 05/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 10 7
13. Carlos Garcia Rizzon 07/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 5 3
14. Cassia Daiane Macedo da Silveira 23/04/2019 Ciências Humanas História 0 0 5 0
15. Catia Rosana Dias Goulart 19/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 6 6
16. Claudete Robalos da Cruz 15/02/2019 Ciências Humanas Geografia 0 0 0 0
17. Claudia Camerini Correa Perez 08/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0
18. Clovis Da Rolt 28/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 4 0 0
19. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 1 0 2
20. Cristina Pureza Duarte Boessio 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 1 3
21. Daniel Lopes Romeu 20/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 4 1
22. Denise Aparecida Moser 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 1 20 7
23. Edison Bisso Cruxen 02/04/2019 Ciências Humanas História 1 0 5 4
24. Elida Regina Nobre Rodrigues 08/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 4 2
25. Everton Ferrer de Oliveira 13/10/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 7 12
26. Geice Peres Nunes 16/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 8 4
27. Giane Rodrigues dos Santos 15/12/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 4 1
28. Giane Vargas Escobar 19/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Museologia 2 10 7 23
29. Guinter Tlaija Leipnitz 19/02/2019 Ciências Humanas História 1 1 1 5
30. Ida Maria Morales Marins 18/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 11 1
31. Igor Daniel Martins Pereira 30/12/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 8 0
32. Jeferson Francisco Selbach 03/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 0 0 0 1
33. Jessica Vaz de Mattos 22/10/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 3 0
34. Jonatas Marques Caratti 03/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 4 0 5
35. Jorama de Quadros Stein 08/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 2 10 0
36. Juliana Brandao Machado 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 5 2
37. Katia Luisa Seckler 25/11/2010 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0
38. Larissa Lima Nascimento Costa 04/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 3
39. Leonor Simioni 23/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 2 0 12 1
40. Leticia de Faria Ferreira 10/05/2018 Ciências Humanas História 0 0 4 1
41. Luciana Contreira Domingo 28/09/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 2 0
42. Lucio Jorge Hammes 17/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 0 0
43. Luis Fernando da Rosa Marozo 07/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 4 2
44. Maiane Liana Hatschbach Ourique 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 1 3
45. Marcela Wanglon Richter 16/03/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 2 2 2 3
46. Marcio Aurelio Friedrich 17/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Artes 1 0 7 0
47. Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques 02/03/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 14 6
48. Marilu Angela Campagner May 25/09/2018 Ciências Humanas Educação 0 0 3 10
49. Marta Cristina Cezar Pozzobon 22/03/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 8
50. Mauricio Perondi 21/04/2019 Ciências Humanas Educação 3 0 10 7
51. Miriam Cristina Carniato 14/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 6 3
52. Patricia dos Santos Moura 23/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 2 8
53. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 3 0 6 9
54. Paula Trindade da Silva Selbach 31/03/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0
55. Rachel Freitas Pereira 13/08/2018 Ciências Humanas Educação 1 0 2 2
56. Rafael da Costa Campos 03/04/2019 Ciências Humanas História 3 0 1 2
57. Renata Dal Sasso Freitas 23/04/2019 Ciências Humanas História 1 0 8 5
58. Renata Silveira da Silva 26/01/2014 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 2
59. Sandra Dutra Piovesan 24/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 0 14 7
60. Satira Pereira Machado 29/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 1 3 0 0
61. Sergio Ricardo Silva Gacki 04/03/2019 Ciências Humanas Filosofia 0 0 8 1
62. Silvana Maria Aranda 01/07/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
63. Silvana Maria Gritti 31/01/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0
64. Simone Silva Alves 14/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 1 13 4
65. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 2 0 1 7
66. Suzana Schwartz 03/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 8 3
67. Tatiane Mena Silveira Melgares 31/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 7 0
68. Vera Maria Guimaraes 18/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Turismo 1 0 1 1
69. Veridiana Pereira Borges 15/02/2018 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 2
70. Vinicius Teixeira Pinto 10/12/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 3
71. Vitor Jochims Schneider 02/01/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 3 12 1
72. Walker Douglas Pincerati 30/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 3 1 8 13

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Aden Rodrigues Pereira 18/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 0 29
2. Alice Hirschmann 26/03/2018 Ciências Biológicas Zoologia 9 0 10
3. Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura 29/04/2019 Ciências Humanas Educação 62 0 36
4. Ana Cristina da Silva Rodrigues 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 4 1 14
5. Ana Lucia Montano Boessio 27/06/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 11
6. Ana Paula Gomes Lara 08/11/2018 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 14
7. Analva Aparecida Andrade Lucas Passos 17/10/2018 Ciências Humanas Educação 1 0 0
8. Arlete Maria Feijo Salcides 25/11/2018 Ciências Humanas Educação 6 0 5
9. Bento Selau da Silva Junior 24/03/2019 Ciências Humanas Educação 7 3 25
10. Bianca Alves Lehmann 08/01/2019 Ciências Humanas Educação 7 0 3
11. Caiua Cardoso Al-Alam 25/03/2019 Ciências Humanas História 2 1 12
12. Camila Goncalves dos Santos do Canto 05/02/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 3 4
