Campus_Dom

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Carolina Gomes Miranda 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 12 8 0 0 3 0 1 0 0
2. Cadidja Coutinho 09/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 16 16 0 0 0 0 0 2 0
3. Camila Aparecida Tolentino Cicuto 18/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 23 7 0 0 3 13 0 17 0
4. Crisna Daniela Krause Bierhalz 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 87 14 5 28 8 32 0 3 0
5. Daniel Hanke 25/11/2018 Ciências Agrárias Agronomia -25.4068905 -49.2514288 27 4 0 0 0 23 0 0 0
6. Elizete Beatriz Radmann 05/04/2019 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 23 18 0 0 1 4 0 0 0
7. Fernando Albuquerque Luz 16/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia -30.0056799 -51.1995032 13 4 0 1 1 7 0 0 0
8. Franceli Brizolla 06/03/2019 Ciências Humanas Educação -25.8322614 -48.5380454 20 3 0 1 11 5 0 5 1
9. Franciele Braz de Oliveira Coelho 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 29 1 0 3 2 23 0 3 0
10. Franciele Franco Dias 21/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 7 3 0 0 4 0 0 1 0
11. Glauco da Silva Caon 30/04/2019 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 4 4 0 0 0 0 0 6 5
12. Janaina Viario Carneiro 08/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 13 0 3 5 2 3 0 0 0
13. Jessie Haigert Sudati 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 25 16 2 4 1 2 0 3 0
14. Joseane Maciel Viana 29/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -31.7781937 -52.3370759 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Juliana Colozzo Gregorio 10/05/2018 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16. Leandro Duso 03/05/2019 Ciências Humanas Educação -27.6052801 -48.5237246 20 11 0 1 4 4 0 18 0
17. Leonardo Paz Deble 28/03/2018 Ciências Biológicas Botânica 0 0 42 22 0 2 4 14 0 0 0
18. Marcelo Luis Wilde Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 05/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
19. Maria Silvana Aranda Moraes 10/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 12 11 0 1 0 0 0 0 0
20. Mauricius Selvero Pazinato 26/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química -30.0056799 -51.1995032 43 9 1 7 8 18 0 0 1
21. Sandra Maders 08/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 9 2 4 3 0 0 0 0 0
22. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 0 0 12 1 1 4 0 6 0 0 0
23. William Dias Silveira 16/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -32.0748770 -52.1659699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Wilson Simeoni Junior 13/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 7 6 0 0 1 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ana Carolina Gomes Miranda 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Cadidja Coutinho 09/03/2019 Ciências Humanas Educação 6 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 4 0
3. Camila Aparecida Tolentino Cicuto 18/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 4 0 2 0
4. Crisna Daniela Krause Bierhalz 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 11 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Daniel Hanke 25/11/2018 Ciências Agrárias Agronomia 8 0 0 1 0 7 0 10 0 1 0 0 0 9
6. Elizete Beatriz Radmann 05/04/2019 Ciências Agrárias Agronomia 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
7. Fernando Albuquerque Luz 16/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Franceli Brizolla 06/03/2019 Ciências Humanas Educação 6 0 0 0 6 0 0 8 0 0 7 0 1 0
9. Franciele Braz de Oliveira Coelho 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 5 0
10. Franciele Franco Dias 21/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Glauco da Silva Caon 30/04/2019 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
12. Janaina Viario Carneiro 08/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Jessie Haigert Sudati 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Joseane Maciel Viana 29/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Juliana Colozzo Gregorio 10/05/2018 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Leandro Duso 03/05/2019 Ciências Humanas Educação 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
17. Leonardo Paz Deble 28/03/2018 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
18. Marcelo Luis Wilde Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 05/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Maria Silvana Aranda Moraes 10/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Mauricius Selvero Pazinato 26/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 14 0 0 0 1 10 3 2 0 0 2 0 0 0
21. Sandra Maders 08/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 7 0 0 1 1 2 3 7 0 0 0 0 5 2
23. William Dias Silveira 16/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Wilson Simeoni Junior 13/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ana Carolina Gomes Miranda 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 2
2. Cadidja Coutinho 09/03/2019 Ciências Humanas Educação 3 2 7 2
3. Camila Aparecida Tolentino Cicuto 18/04/2019 Ciências Humanas Educação 10 0 8 3
4. Crisna Daniela Krause Bierhalz 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 2 6 8 8
5. Daniel Hanke 25/11/2018 Ciências Agrárias Agronomia 2 1 1 20
6. Elizete Beatriz Radmann 05/04/2019 Ciências Agrárias Agronomia 2 1 0 9
7. Fernando Albuquerque Luz 16/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 3 1 0
8. Franceli Brizolla 06/03/2019 Ciências Humanas Educação 4 0 17 16
9. Franciele Braz de Oliveira Coelho 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 3 1 8 0
10. Franciele Franco Dias 21/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 5 2
11. Glauco da Silva Caon 30/04/2019 Ciências Biológicas Fisiologia 4 0 1 2
12. Janaina Viario Carneiro 08/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 2 1
13. Jessie Haigert Sudati 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 1 2
14. Joseane Maciel Viana 29/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 1 2 2
15. Juliana Colozzo Gregorio 10/05/2018 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0
16. Leandro Duso 03/05/2019 Ciências Humanas Educação 5 0 15 4
17. Leonardo Paz Deble 28/03/2018 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 2
18. Marcelo Luis Wilde Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 05/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 1 0 0
19. Maria Silvana Aranda Moraes 10/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 1 0
20. Mauricius Selvero Pazinato 26/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 8 2 9 4
21. Sandra Maders 08/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 3
22. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 2 0 1 7
23. William Dias Silveira 16/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 6 5
24. Wilson Simeoni Junior 13/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ana Carolina Gomes Miranda 09/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 1 1 6
2. Cadidja Coutinho 09/03/2019 Ciências Humanas Educação 4 1 33
3. Camila Aparecida Tolentino Cicuto 18/04/2019 Ciências Humanas Educação 10 3 35
4. Crisna Daniela Krause Bierhalz 27/03/2019 Ciências Humanas Educação 1 5 68
5. Daniel Hanke 25/11/2018 Ciências Agrárias Agronomia 6 0 38
6. Elizete Beatriz Radmann 05/04/2019 Ciências Agrárias Agronomia 15 0 49
7. Fernando Albuquerque Luz 16/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 3 2 10
8. Franceli Brizolla 06/03/2019 Ciências Humanas Educação 3 0 18
9. Franciele Braz de Oliveira Coelho 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 3 2 46
10. Franciele Franco Dias 21/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 8
11. Glauco da Silva Caon 30/04/2019 Ciências Biológicas Fisiologia 16 0 17
12. Janaina Viario Carneiro 08/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 9 4 20
13. Jessie Haigert Sudati 22/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 41 3 97
14. Joseane Maciel Viana 29/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 0
15. Juliana Colozzo Gregorio 10/05/2018 Ciências Biológicas Biologia Geral 2 0 9
16. Leandro Duso 03/05/2019 Ciências Humanas Educação 12 4 24
17. Leonardo Paz Deble 28/03/2018 Ciências Biológicas Botânica 8 0 39
18. Marcelo Luis Wilde Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 05/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 5 0 18
19. Maria Silvana Aranda Moraes 10/10/2018 Ciências Exatas e da Terra Química 17 2 57
20. Mauricius Selvero Pazinato 26/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 9 7 33
21. Sandra Maders 08/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 9
22. Suzana Cavalheiro de Jesus 27/10/2018 Ciências Humanas Antropologia 1 0 23
23. William Dias Silveira 16/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0
24. Wilson Simeoni Junior 13/03/2018 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 16


(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:02:41