| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ana Carolina Gomes Miranda | 09/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | ||||
| 2. | Cadidja Coutinho | 09/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | ||||
| 3. | Camila Aparecida Tolentino Cicuto | 18/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito | |||
| 4. | Crisna Daniela Krause Bierhalz | 27/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito | |||
| 5. | Daniel Hanke | 25/11/2018 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal do Paraná, Departamento de Solos e Engenharia Agrícola | |||
| 6. | Elizete Beatriz Radmann | 05/04/2019 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito | |||
| 7. | Fernando Albuquerque Luz | 16/04/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Biociências | |||
| 8. | Franceli Brizolla | 06/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | UFPR Setor Litoral, SEPOL - Setor de Políticas Afirmativas | |||
| 9. | Franciele Braz de Oliveira Coelho | 02/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito | |||
| 10. | Franciele Franco Dias | 21/02/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 11. | Glauco da Silva Caon | 30/04/2019 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Universidade Federal do Pampa, Ciências da Natureza - Licenciatura | |||
| 12. | Janaina Viario Carneiro | 08/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa | |||
| 13. | Jessie Haigert Sudati | 22/10/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito | |||
| 14. | Joseane Maciel Viana | 29/03/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de Pelotas, Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação | |||
| 15. | Juliana Colozzo Gregorio | 10/05/2018 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | ||||
| 16. | Leandro Duso | 03/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Santa Catarina, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC | |||
| 17. | Leonardo Paz Deble | 28/03/2018 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal do Pampa, Laboratório de Botânica | |||
| 18. | Marcelo Luis Wilde | Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq | 05/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | |||
| 19. | Maria Silvana Aranda Moraes | 10/10/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | |||
| 20. | Mauricius Selvero Pazinato | 26/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Química | |||
| 21. | Sandra Maders | 08/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Pampa | |||
| 22. | Suzana Cavalheiro de Jesus | 27/10/2018 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito | |||
| 23. | William Dias Silveira | 16/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Letras e Artes no campus Carreiros | |||
| 24. | Wilson Simeoni Junior | 13/03/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:02:41