Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Luis Silva da Silva | 29/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa | |||
2. | Andre Martins Alvarenga | 29/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul | |||
3. | Anelise Marlene Schmidt | 06/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa | |||
4. | Angela Maria Hartmann | 27/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul | |||
5. | Carolina Ferreira de Matos Jauris | 02/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
6. | Caroline Wagner | 09/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
7. | Cassia Michele Virginio da Silva | 28/02/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa | |||
8. | Cristiane Heredia Gomes | 27/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
9. | Cristiane Lenz Dalla Corte | 15/03/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
10. | Daniela de Rosso Tolfo | 08/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
11. | Elenize Rangel Nicoletti | 30/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa | |||
12. | Igor Antonio Cancela Melnik | 05/07/2015 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal de Santa Maria, Conselho Universitário | |||
13. | Jaqueline Pinto Vargas | 14/10/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa | |||
14. | Josiane Marques da Silva | 28/03/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
15. | Julio Cesar Mendes Soares | 30/11/2018 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
16. | Luciane Janice Venturini da Silva | 29/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Santa Maria | |||
17. | Lucilene Dornelles Mello | 25/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Pampa - Campus Caçapava do Sul | |||
18. | Mara Elisangela Jappe Goi | 04/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa | |||
19. | Marcio Andre Rodrigues Martins | 12/03/2017 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa | |||
20. | Marcos Frichembruder | 10/12/2014 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa | |||
21. | Maria Arlita da Silveira Soares | 28/03/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul | |||
22. | Maria Lucia Pozzatti Flores | 01/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa | |||
23. | Miguel Guterres Carminatti | 30/05/2010 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Federal do Pampa | |||
24. | Osmar Francisco Giuliani | 05/12/2010 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Departamento de Matemática | |||
25. | Paulo Henrique dos Santos Sartori | 09/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
26. | Rafhael Brum Werlang | 24/11/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul | |||
27. | Reginaldo Fabiano da Silva Afonso | 16/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Campus caçapava do sul | |||
28. | Ricardo Machado Ellensohn | 01/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa | |||
29. | Samuel Martins da Silva | 27/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
30. | Sandra Hunsche | 01/05/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul | |||
31. | Suene Bernardes dos Santos | 28/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
32. | Thiago Henrique Lugokenski | 09/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa | |||
33. | Vitalino Cesca Filho | 14/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
34. | Zilda Baratto Vendrame | 04/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Campus de Caçapava do Sul |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:01:54