Campus_Itaqui

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alex Sandro Gomes Leao 22/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 19 1 1 2 15 0 0 0 0
2. Alisson Daros Santos 02/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0
3. Ana Claudia Fagundes Antunes 19/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.1294007 -56.5481122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Charles Quevedo Carpes 06/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 5 2 2 0 0 1 0 2 0
5. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -29.1294007 -56.5481122 9 3 0 1 3 2 0 10 0
6. Deise Pedroso Maggio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 6 1 0 0 3 2 0 1 0
7. Elisa Regina Cara 08/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 5 2 0 0 0 3 0 0 0
8. Filipe Sarmento Barreto 08/08/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] -28.6583059 -56.0041451 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9. Gabriel dos Santos Kehler 01/04/2019 Ciências Humanas Educação -29.1294007 -56.5481122 13 2 0 1 3 7 0 5 0
10. Gilberto Rodrigues Liska 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -29.1294007 -56.5481122 45 18 0 0 1 26 0 6 0
11. Joacir Marques da Costa 05/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.7209308 -53.7098032 14 1 1 11 0 1 0 6 0
12. Karla Beatriz Vivian Silveira 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 12 0 1 0 2 9 0 0 0
13. Leugim Corteze Romio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 18 2 0 0 14 2 0 5 0
14. Luiz Carlos Radtke 25/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -5.8486753 -35.2024819 1 0 0 0 1 0 0 0 0
15. Nathan Bastos de Souza 16/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -29.1294007 -56.5481122 35 13 4 14 0 4 0 9 0
16. Otonio Dutra da Silva 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Patricia Pujol Goulart Carpes 28/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.1294007 -56.5481122 46 1 3 19 8 15 0 0 0
18. Radael de Souza Parolin 05/06/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática -29.1294007 -56.5481122 11 2 1 3 0 5 0 1 0
19. Rolando Larico Mamani 08/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -29.1294007 -56.5481122 16 13 0 0 0 3 0 0 0
20. Sandra Regina Coracini 24/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -29.1294007 -56.5481122 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21. Vera Terezinha Cortelini da Rosa 17/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alex Sandro Gomes Leao 22/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2. Alisson Daros Santos 02/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Ana Claudia Fagundes Antunes 19/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Charles Quevedo Carpes 06/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 3 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 4
6. Deise Pedroso Maggio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Elisa Regina Cara 08/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
8. Filipe Sarmento Barreto 08/08/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Gabriel dos Santos Kehler 01/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Gilberto Rodrigues Liska 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 6 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 2
11. Joacir Marques da Costa 05/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 12 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Karla Beatriz Vivian Silveira 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 9 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 1 0
13. Leugim Corteze Romio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Luiz Carlos Radtke 25/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Nathan Bastos de Souza 16/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Otonio Dutra da Silva 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Patricia Pujol Goulart Carpes 28/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Radael de Souza Parolin 05/06/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19. Rolando Larico Mamani 08/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Sandra Regina Coracini 24/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Vera Terezinha Cortelini da Rosa 17/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alex Sandro Gomes Leao 22/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 0 7 10
2. Alisson Daros Santos 02/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 4 7
3. Ana Claudia Fagundes Antunes 19/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 2 5
4. Charles Quevedo Carpes 06/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0
5. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 1 0 2
6. Deise Pedroso Maggio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 1 3 2
7. Elisa Regina Cara 08/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 2 0
8. Filipe Sarmento Barreto 08/08/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
9. Gabriel dos Santos Kehler 01/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 4 8
10. Gilberto Rodrigues Liska 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 1 6 1
11. Joacir Marques da Costa 05/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 1 3
12. Karla Beatriz Vivian Silveira 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 0 1 0
13. Leugim Corteze Romio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 4 4 0
14. Luiz Carlos Radtke 25/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 0
15. Nathan Bastos de Souza 16/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 9 13 7
16. Otonio Dutra da Silva 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 1
17. Patricia Pujol Goulart Carpes 28/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 1 1
18. Radael de Souza Parolin 05/06/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 2 7 2
19. Rolando Larico Mamani 08/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0
20. Sandra Regina Coracini 24/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 4 5
21. Vera Terezinha Cortelini da Rosa 17/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alex Sandro Gomes Leao 22/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 12 1 28
2. Alisson Daros Santos 02/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 5
3. Ana Claudia Fagundes Antunes 19/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0
4. Charles Quevedo Carpes 06/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 3 7
5. Cristina dos Santos Lovato 02/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 2 2 7
6. Deise Pedroso Maggio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 3
7. Elisa Regina Cara 08/11/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 1 10
8. Filipe Sarmento Barreto 08/08/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 4
9. Gabriel dos Santos Kehler 01/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 1 10
10. Gilberto Rodrigues Liska 06/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 8 0 81
11. Joacir Marques da Costa 05/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 15
12. Karla Beatriz Vivian Silveira 02/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 3 14
13. Leugim Corteze Romio 04/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 16 0 19
14. Luiz Carlos Radtke 25/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 1
15. Nathan Bastos de Souza 16/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 13 0 16
16. Otonio Dutra da Silva 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 0 0
17. Patricia Pujol Goulart Carpes 28/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 4 55
18. Radael de Souza Parolin 05/06/2018 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 31
19. Rolando Larico Mamani 08/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 11
20. Sandra Regina Coracini 24/04/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 2 1 0
21. Vera Terezinha Cortelini da Rosa 17/10/2017 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 0


(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:03:04