Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Sandro Gomes Leao | 22/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui | |||
2. | Alisson Daros Santos | 02/05/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
3. | Ana Claudia Fagundes Antunes | 19/03/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa, Federal | |||
4. | Charles Quevedo Carpes | 06/10/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui | |||
5. | Cristina dos Santos Lovato | 02/04/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal do Pampa | |||
6. | Deise Pedroso Maggio | 04/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA-Campus de Itaqui | |||
7. | Elisa Regina Cara | 08/11/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui | |||
8. | Filipe Sarmento Barreto | 08/08/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja | |||
9. | Gabriel dos Santos Kehler | 01/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Educação | |||
10. | Gilberto Rodrigues Liska | 06/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal do Pampa, Câmpus Itaqui | |||
11. | Joacir Marques da Costa | 05/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação - CE, Departamento de Administração Escolar | |||
12. | Karla Beatriz Vivian Silveira | 02/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa/Campus Itaqui, Unifersidade Federal do Pampa | |||
13. | Leugim Corteze Romio | 04/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA - Campus Itaqui-RS | |||
14. | Luiz Carlos Radtke | 25/01/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas, Departamento de Matemática | |||
15. | Nathan Bastos de Souza | 16/04/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal do Pampa, Ministério da Educação | |||
16. | Otonio Dutra da Silva | 03/05/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Restinga | |||
17. | Patricia Pujol Goulart Carpes | 28/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa | |||
18. | Radael de Souza Parolin | 05/06/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa | |||
19. | Rolando Larico Mamani | 08/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa | |||
20. | Sandra Regina Coracini | 24/04/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal do Pampa | |||
21. | Vera Terezinha Cortelini da Rosa | 17/10/2017 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:03:04