Campus_Uruguaiana

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ailton Jesus Dinardi 30/12/2018 Ciências Biológicas Botânica -29.7619121 -57.0858428 34 10 2 2 2 18 0 1 0
2. Alinne de Lima Bonetti 06/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.7619121 -57.0858428 30 1 2 8 7 12 0 7 0
3. Alvaro Luis Avila da Cunha 01/03/2015 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Carla Beatriz Spohr 01/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5. Carlos Maximiliano Dutra 05/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 23 19 1 2 1 0 0 0 0
6. Carolina Casagrande Blanco 28/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
7. Cristiane Barbosa Soares 08/03/2019 Outros Ciências Ambientais 0 0 5 0 0 1 2 2 0 0 0
8. Dandara Fidelis Escoto 08/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 5 2 0 1 0 2 0 0 0
9. Edward Frederico Castro Pessano 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 27 14 5 8 0 0 0 0 0
10. Elena Maria Billig Mello 02/05/2019 Ciências Humanas Educação -29.7619121 -57.0858428 38 6 2 5 6 19 0 10 0
11. Eliade Ferreira Lima 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física -29.7619121 -57.0858428 22 3 0 1 2 16 0 12 0
12. Fabiane Ferreira da Silva 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 59 7 5 17 13 17 0 22 0
13. Favero Reisdorfer Paula 26/03/2019 Ciências da Saúde Farmácia -29.7619121 -57.0858428 55 26 0 0 0 28 1 6 0
14. Felipe Pivetta Carpes Nível 2 27/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 163 87 0 2 0 74 0 13 0
15. Gabriel Gustavo Bergmann 27/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física -31.7410538 -52.3340010 38 27 0 1 0 10 0 0 0
16. Jaqueline Copetti 07/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 47 11 1 2 17 16 0 0 0
17. Joao Cleber Theodoro de Andrade 18/03/2019 Ciências Biológicas Morfologia 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
18. Leonardo Magno Rambo 01/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 23 21 0 0 0 2 0 0 0
19. Mara Regina Bonini Marzari 22/04/2019 Ciências Humanas Educação -29.7619121 -57.0858428 26 24 0 0 1 1 0 0 0
20. Marco Aurelio Alves de Souza 08/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 11 0 0 1 2 8 0 0 0
21. Marcos Roberto Kunzler 15/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 49 9 0 1 0 39 0 0 0
22. Maristela Cortez Sawitzki 05/11/2018 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
23. Marta Iris Camargo Messias da Silveira 29/07/2018 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24. Mauren Assis de Souza 23/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 38 26 1 0 0 11 0 0 0
25. Mauren Lucia de Araujo Bergmann Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 35 23 1 1 9 1 0 0 0
26. Mirela Noro 05/06/2018 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 0 0 40 24 0 0 0 16 0 0 0
27. Patricia Becker Engers 12/02/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 15 5 0 0 0 10 0 0 0
28. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 13 1 1 2 7 2 0 3 0
29. Paulo Bayard Dias Goncalves Nível 1A 27/03/2019 Ciências Agrárias Medicina Veterinária -29.7209308 -53.7098032 170 154 0 0 0 16 0 0 0
30. Phillip Vilanova Ilha 02/05/2019 Ciências da Saúde Educação Física -29.7619121 -57.0858428 38 10 0 1 9 18 0 9 0
31. Rafael Roehrs 25/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 38 21 0 2 1 14 0 0 0
32. Raquel Ruppenthal 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -29.7619121 -57.0858428 12 10 0 0 2 0 0 0 0
33. Renato Alves da Silva 17/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
34. Ricardo Pedroso Oaigen 08/04/2019 Ciências Agrárias Zootecnia 0 0 41 15 0 1 0 24 1 13 0
35. Robson Luiz Puntel Nível 2 02/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 63 54 0 4 0 5 0 0 0
36. Rosana Soibelmann Glock 15/07/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
37. Sandra Elisa Haas Nível 2 06/04/2019 Ciências da Saúde Farmácia 0 0 66 36 0 1 0 29 0 0 0
38. Silvia Romeu Pitrez 19/02/2019 Ciências Biológicas Botânica 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
39. Simone Pinton 17/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 62 39 0 0 0 23 0 0 0
40. Susane Graup 04/04/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 56 28 0 0 0 27 1 0 0
41. Valeria Goncalves Scangarelli 15/03/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Vanderlei Folmer 11/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 92 64 3 5 6 14 0 1 0
43. Vera Lucia Gainssa Balinhas 05/09/2016 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ailton Jesus Dinardi 30/12/2018 Ciências Biológicas Botânica 7 0 0 0 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0
2. Alinne de Lima Bonetti 06/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 0 0 2 2 2 4 0 1 0 0 1 2
3. Alvaro Luis Avila da Cunha 01/03/2015 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Carla Beatriz Spohr 01/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Carlos Maximiliano Dutra 05/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
6. Carolina Casagrande Blanco 28/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Cristiane Barbosa Soares 08/03/2019 Outros Ciências Ambientais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dandara Fidelis Escoto 08/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Edward Frederico Castro Pessano 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 5 0 0 5 0 0 0 9 0 5 4 0 0 0
10. Elena Maria Billig Mello 02/05/2019 Ciências Humanas Educação 18 0 0 4 4 4 6 6 0 0 5 0 1 0
11. Eliade Ferreira Lima 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 2 2
12. Fabiane Ferreira da Silva 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 7 0 0 0 3 4 0 4 0 0 2 0 2 0
13. Favero Reisdorfer Paula 26/03/2019 Ciências da Saúde Farmácia 10 0 0 3 0 5 2 4 0 0 2 0 0 2
14. Felipe Pivetta Carpes Nível 2 27/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 34 1 3 11 2 11 6 17 2 4 4 0 0 7
15. Gabriel Gustavo Bergmann 27/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 9 0 0 2 0 6 1 4 0 0 4 0 0 0
16. Jaqueline Copetti 07/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 11 0 0 0 4 5 2 4 0 0 3 0 0 1
17. Joao Cleber Theodoro de Andrade 18/03/2019 Ciências Biológicas Morfologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Leonardo Magno Rambo 01/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 5 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0
19. Mara Regina Bonini Marzari 22/04/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
20. Marco Aurelio Alves de Souza 08/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
21. Marcos Roberto Kunzler 15/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Maristela Cortez Sawitzki 05/11/2018 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Marta Iris Camargo Messias da Silveira 29/07/2018 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Mauren Assis de Souza 23/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 7 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Mauren Lucia de Araujo Bergmann Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2019 Ciências da Saúde Educação Física 8 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
26. Mirela Noro 05/06/2018 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 10 0 0 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
27. Patricia Becker Engers 12/02/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0
29. Paulo Bayard Dias Goncalves Nível 1A 27/03/2019 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 6 0 5 1 0 0 0 10 0 5 1 0 0 4
30. Phillip Vilanova Ilha 02/05/2019 Ciências da Saúde Educação Física 21 0 0 0 7 10 4 3 0 0 3 0 0 0
31. Rafael Roehrs 25/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 27 0 0 4 5 13 5 10 0 3 4 0 2 1
32. Raquel Ruppenthal 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Renato Alves da Silva 17/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Ricardo Pedroso Oaigen 08/04/2019 Ciências Agrárias Zootecnia 12 0 0 0 0 8 4 2 0 0 2 0 0 0
35. Robson Luiz Puntel Nível 2 02/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 14 0 2 3 0 2 7 4 0 2 0 0 0 2
36. Rosana Soibelmann Glock 15/07/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Sandra Elisa Haas Nível 2 06/04/2019 Ciências da Saúde Farmácia 24 0 1 5 0 5 13 10 0 1 4 0 0 5
38. Silvia Romeu Pitrez 19/02/2019 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Simone Pinton 17/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 17 0 0 0 0 4 13 7 0 0 4 0 0 3
40. Susane Graup 04/04/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 16 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Valeria Goncalves Scangarelli 15/03/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Vanderlei Folmer 11/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 16 0 4 4 0 3 5 14 1 7 4 0 0 2
43. Vera Lucia Gainssa Balinhas 05/09/2016 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ailton Jesus Dinardi 30/12/2018 Ciências Biológicas Botânica 1 2 8 22
2. Alinne de Lima Bonetti 06/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 2 1
3. Alvaro Luis Avila da Cunha 01/03/2015 Ciências Humanas Educação 0 0 0 7
4. Carla Beatriz Spohr 01/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 9 0
5. Carlos Maximiliano Dutra 05/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 0 0 0 0
6. Carolina Casagrande Blanco 28/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 1 0
7. Cristiane Barbosa Soares 08/03/2019 Outros Ciências Ambientais 2 0 8 3
8. Dandara Fidelis Escoto 08/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 0 4
9. Edward Frederico Castro Pessano 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 1 0 0 8
10. Elena Maria Billig Mello 02/05/2019 Ciências Humanas Educação 1 2 36 21
11. Eliade Ferreira Lima 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 1 2 6 8
12. Fabiane Ferreira da Silva 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 4 0 5 11
13. Favero Reisdorfer Paula 26/03/2019 Ciências da Saúde Farmácia 2 2 3 4
14. Felipe Pivetta Carpes Nível 2 27/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 8 11 19 38
15. Gabriel Gustavo Bergmann 27/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 15 0 0 14
16. Jaqueline Copetti 07/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 6 0 9 10
17. Joao Cleber Theodoro de Andrade 18/03/2019 Ciências Biológicas Morfologia 0 0 0 2
18. Leonardo Magno Rambo 01/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 1 0 0 1
19. Mara Regina Bonini Marzari 22/04/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 3 2
20. Marco Aurelio Alves de Souza 08/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 2 3 0
21. Marcos Roberto Kunzler 15/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 2 1 10 11
22. Maristela Cortez Sawitzki 05/11/2018 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 1
23. Marta Iris Camargo Messias da Silveira 29/07/2018 Ciências da Saúde Educação Física 0 1 0 11
24. Mauren Assis de Souza 23/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 1 0 13 7
25. Mauren Lucia de Araujo Bergmann Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2019 Ciências da Saúde Educação Física 1 2 6 4
26. Mirela Noro 05/06/2018 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 0 5 0 1
27. Patricia Becker Engers 12/02/2019 Ciências da Saúde Educação Física 0 1 2 5
28. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 3 0 6 9
29. Paulo Bayard Dias Goncalves Nível 1A 27/03/2019 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 1 2 0 4
30. Phillip Vilanova Ilha 02/05/2019 Ciências da Saúde Educação Física 7 0 5 10
31. Rafael Roehrs 25/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 4 5 6 8
32. Raquel Ruppenthal 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 1 0
33. Renato Alves da Silva 17/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 0 1
34. Ricardo Pedroso Oaigen 08/04/2019 Ciências Agrárias Zootecnia 4 0 0 24
35. Robson Luiz Puntel Nível 2 02/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 1 2
36. Rosana Soibelmann Glock 15/07/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 4
37. Sandra Elisa Haas Nível 2 06/04/2019 Ciências da Saúde Farmácia 5 3 4 5
38. Silvia Romeu Pitrez 19/02/2019 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 1
39. Simone Pinton 17/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 4 0
40. Susane Graup 04/04/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 11 0 1 0
41. Valeria Goncalves Scangarelli 15/03/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 6
42. Vanderlei Folmer 11/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 1 0 0 0
43. Vera Lucia Gainssa Balinhas 05/09/2016 Ciências Humanas Educação 0 0 0 4

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ailton Jesus Dinardi 30/12/2018 Ciências Biológicas Botânica 1 1 47
2. Alinne de Lima Bonetti 06/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 2 20
3. Alvaro Luis Avila da Cunha 01/03/2015 Ciências Humanas Educação 1 0 0
4. Carla Beatriz Spohr 01/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 7
5. Carlos Maximiliano Dutra 05/01/2019 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 11 0 30
6. Carolina Casagrande Blanco 28/04/2019 Ciências Biológicas Ecologia 13 0 41
7. Cristiane Barbosa Soares 08/03/2019 Outros Ciências Ambientais 1 2 13
8. Dandara Fidelis Escoto 08/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 3 3 18
9. Edward Frederico Castro Pessano 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 12 3 49
10. Elena Maria Billig Mello 02/05/2019 Ciências Humanas Educação 8 1 54
11. Eliade Ferreira Lima 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 28
12. Fabiane Ferreira da Silva 28/03/2019 Ciências Humanas Educação 4 1 69
13. Favero Reisdorfer Paula 26/03/2019 Ciências da Saúde Farmácia 20 2 183
14. Felipe Pivetta Carpes Nível 2 27/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 96 2 227
15. Gabriel Gustavo Bergmann 27/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 23 3 59
16. Jaqueline Copetti 07/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 12 5 58
17. Joao Cleber Theodoro de Andrade 18/03/2019 Ciências Biológicas Morfologia 6 0 8
18. Leonardo Magno Rambo 01/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 22 2 89
19. Mara Regina Bonini Marzari 22/04/2019 Ciências Humanas Educação 16 2 55
20. Marco Aurelio Alves de Souza 08/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 15
21. Marcos Roberto Kunzler 15/03/2019 Ciências da Saúde Educação Física 2 2 57
22. Maristela Cortez Sawitzki 05/11/2018 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 10 0 23
23. Marta Iris Camargo Messias da Silveira 29/07/2018 Ciências da Saúde Educação Física 3 0 1
24. Mauren Assis de Souza 23/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 3 3 115
25. Mauren Lucia de Araujo Bergmann Bolsista de Doutorado do CNPq 19/01/2019 Ciências da Saúde Educação Física 9 2 83
26. Mirela Noro 05/06/2018 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 9 0 96
27. Patricia Becker Engers 12/02/2019 Ciências da Saúde Educação Física 1 1 20
28. Paula Bianchi 02/04/2019 Ciências da Saúde Educação Física 5 0 22
29. Paulo Bayard Dias Goncalves Nível 1A 27/03/2019 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 144 0 616
30. Phillip Vilanova Ilha 02/05/2019 Ciências da Saúde Educação Física 50 4 57
31. Rafael Roehrs 25/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Química 40 3 114
32. Raquel Ruppenthal 08/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 14
33. Renato Alves da Silva 17/02/2019 Engenharias Engenharia Mecânica 25 0 3
34. Ricardo Pedroso Oaigen 08/04/2019 Ciências Agrárias Zootecnia 27 0 102
35. Robson Luiz Puntel Nível 2 02/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 89 6 245
36. Rosana Soibelmann Glock 15/07/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 1
37. Sandra Elisa Haas Nível 2 06/04/2019 Ciências da Saúde Farmácia 18 4 142
38. Silvia Romeu Pitrez 19/02/2019 Ciências Biológicas Botânica 5 0 7
39. Simone Pinton 17/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 52 3 165
40. Susane Graup 04/04/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 23 4 105
41. Valeria Goncalves Scangarelli 15/03/2017 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 0
42. Vanderlei Folmer 11/04/2019 Ciências Biológicas Bioquímica 95 7 278
43. Vera Lucia Gainssa Balinhas 05/09/2016 Ciências Humanas Educação 2 0 0


(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:07:23