| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ailton Jesus Dinardi | 30/12/2018 | Ciências Biológicas | Botânica | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 2. | Alinne de Lima Bonetti | 06/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa, Centro de Ciências da Saúde | |||
| 3. | Alvaro Luis Avila da Cunha | 01/03/2015 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA - campus Uruguaiana | |||
| 4. | Carla Beatriz Spohr | 01/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa | |||
| 5. | Carlos Maximiliano Dutra | 05/01/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal do Pampa | |||
| 6. | Carolina Casagrande Blanco | 28/04/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | ||||
| 7. | Cristiane Barbosa Soares | 08/03/2019 | Outros | Ciências Ambientais | ||||
| 8. | Dandara Fidelis Escoto | 08/04/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | ||||
| 9. | Edward Frederico Castro Pessano | 28/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 10. | Elena Maria Billig Mello | 02/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 11. | Eliade Ferreira Lima | 29/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 12. | Fabiane Ferreira da Silva | 28/03/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 13. | Favero Reisdorfer Paula | 26/03/2019 | Ciências da Saúde | Farmácia | Universidade Federal do Pampa, Curso de Farmácia | |||
| 14. | Felipe Pivetta Carpes | Nível 2 | 27/04/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Centro de Ciências da Saúde de Uruguaiana | ||
| 15. | Gabriel Gustavo Bergmann | 27/03/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal de Pelotas, Escola Superior de Educação Física | |||
| 16. | Jaqueline Copetti | 07/04/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | ||||
| 17. | Joao Cleber Theodoro de Andrade | 18/03/2019 | Ciências Biológicas | Morfologia | Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana | |||
| 18. | Leonardo Magno Rambo | 01/03/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Curso de Licenciatura em Educação Física | |||
| 19. | Mara Regina Bonini Marzari | 22/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA | |||
| 20. | Marco Aurelio Alves de Souza | 08/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do Pampa, Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura | |||
| 21. | Marcos Roberto Kunzler | 15/03/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 22. | Maristela Cortez Sawitzki | 05/11/2018 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 23. | Marta Iris Camargo Messias da Silveira | 29/07/2018 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Curso de Licenciatura em Educação Física/campus Uruguaiana | |||
| 24. | Mauren Assis de Souza | 23/04/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana | |||
| 25. | Mauren Lucia de Araujo Bergmann | Bolsista de Doutorado do CNPq | 19/01/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | |||
| 26. | Mirela Noro | 05/06/2018 | Ciências Agrárias | Medicina Veterinária | Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA | |||
| 27. | Patricia Becker Engers | 12/02/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | ||||
| 28. | Paula Bianchi | 02/04/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Curso de Educação Física- Campus Uruguaiana | |||
| 29. | Paulo Bayard Dias Goncalves | Nível 1A | 27/03/2019 | Ciências Agrárias | Medicina Veterinária | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | ||
| 30. | Phillip Vilanova Ilha | 02/05/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Pampa - RS - Brasil | |||
| 31. | Rafael Roehrs | 25/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 32. | Raquel Ruppenthal | 08/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 33. | Renato Alves da Silva | 17/02/2019 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete | |||
| 34. | Ricardo Pedroso Oaigen | 08/04/2019 | Ciências Agrárias | Zootecnia | Universidade Federal do Pampa, Campus Universitário de Uruguaiana | |||
| 35. | Robson Luiz Puntel | Nível 2 | 02/04/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | ||
| 36. | Rosana Soibelmann Glock | 15/07/2015 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana | |||
| 37. | Sandra Elisa Haas | Nível 2 | 06/04/2019 | Ciências da Saúde | Farmácia | Universidade Federal do Pampa | ||
| 38. | Silvia Romeu Pitrez | 19/02/2019 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Sollo | |||
| 39. | Simone Pinton | 17/04/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa | |||
| 40. | Susane Graup | 04/04/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Pampa, Campus - Uruguaiana | |||
| 41. | Valeria Goncalves Scangarelli | 15/03/2017 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | ||||
| 42. | Vanderlei Folmer | 11/04/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus de Uruguaiana | |||
| 43. | Vera Lucia Gainssa Balinhas | 05/09/2016 | Ciências Humanas | Educação | Estado do Rio Grande do Sul, Escola Estadual de Ensino Médio Silva Gama |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:07:23