Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alvaro Macedo Laureano | 18/07/2019 | Ciências Biológicas | Imunologia | Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Laboratório de Cultura Celular e Análise Molecular de Células Hematopoiéti | |||
2. | Analia Del Valle Garnero | 10/04/2019 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
3. | Angelo Alberto Schneider | 20/03/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
4. | Antonio Batista Pereira | Nível 2 | 25/03/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal do Pampa, Capus de São Gabriel | ||
5. | Beatriz Stoll Moraes | 24/04/2019 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Federal do Pampa, Unidade São Gabriel | |||
6. | Carlos Benhur Kasper | 12/03/2019 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do Pampa, Campus de São Gabriel | |||
7. | Cassia Regina Nespolo | 25/03/2019 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||||
8. | Cibele Rosa Gracioli | 18/03/2019 | Engenharias | Engenharia Sanitária | Universidade Federal do Pampa, CAMPUS SÃO GABRIEL | |||
9. | Cristhian Augusto Bugs | 12/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
10. | Fabiano Pimentel Torres | 13/03/2019 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
11. | Felipe Lima Pinheiro | Nível 2 | 29/03/2019 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | ||
12. | Fernando Felisberto da Silva | 30/08/2019 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
13. | Filipe de Carvalho Victoria | 17/04/2019 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal do Pampa, Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica | |||
14. | Helmoz Roseniaim Appelt | 08/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
15. | Jair Putzke | 10/03/2019 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Federal do Pampa | |||
16. | Jeferson Luis Franco | Nível 2 | 17/04/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | ||
17. | Jefferson Marcal da Rocha | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
18. | Jose Ricardo Inacio Ribeiro | 08/04/2019 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
19. | Julio Cesar Bresolin Marinho | 20/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
20. | Lia Heberle de Almeida | 16/09/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
21. | Lucia Helena do Canto Vinade | 18/04/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
22. | Luciana Borba Benetti | 21/03/2017 | Ciências Biológicas | Ecologia | Universidade Federal do Pampa | |||
23. | Luis Fabiano Santos da Costa | 21/11/2018 | Ciências Agrárias | Medicina Veterinária | Universidade Federal do Pampa, Unipampa - CAmpus de São São Gabriel | |||
24. | Marcelo Sander | 13/03/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
25. | Marcia Regina Spies | 05/04/2019 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
26. | Mirla Andrade Weber | 12/04/2019 | Ciências Agrárias | Agronomia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
27. | Ricardo Jose Gunski | 10/04/2019 | Ciências Biológicas | Genética | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, Campus São Gabriel | |||
28. | Ronaldo Erichsen | 20/12/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
29. | Simone Noremberg Kunz | 05/09/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal do Pampa | |||
30. | Thais Posser | 29/01/2019 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | |||
31. | Tiago Gomes dos Santos | Nível 2 | 05/04/2019 | Ciências Biológicas | Zoologia | Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel | ||
32. | Victor Paulo Kloeckner Pires | 08/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal do Pampa |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 01/10/2019 00:51:52