1. | 1° lugar na 13° Mostra de Projetos Comunitários e de Extensão do CONGREGA URCAMP, Universidade da Região da Campanha Urcamp.. 2018. Membro: Fabiana Giovani. |
2. | 1° lugar na 15° Mostra de Iniciação Científica do CONGREGA URCAMP 2018, Universidade da Região da Campanha Urcamp.. 2018. Membro: Fabiana Giovani. |
3. | 1º Colocado para o cadastro de contratação temporária de professores - Espanhol Nível Médio e Profissional, 13ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio Grande do Sul.. 2018. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
4. | 1º lugar - I Expo Ecoinovar - Categoria EF, UFSM.. 2018. Membro: Elenize Rangel Nicoletti. |
5. | 1º premio en el 5º Congreso Uruguayo de Química Analítica en la modaliad póster, Universidad de La República.. 2018. Membro: Rafael Roehrs. |
6. | 3º Colocado em Concurso de Professor Substituto - Área de Letras - Língua Espanhola e prática de ensino, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.. 2018. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
7. | 3º Colocado em Concurso de Professor Temporário - Área de Linguística, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG (Campus Passos).. 2018. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
8. | 3º lugar - 2ª Mostra de Ciências e Matemática de Santa Maria - Categoria EF, Universidade Franciscana.. 2018. Membro: Elenize Rangel Nicoletti. |
9. | 4º Colocado em Concurso de Professor Temporário - Área de Linguística, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG (Campus Divinópolis).. 2018. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
10. | Amiga da Delegacia Fluvial de Uruguaiana - Marinha do Brasil, Delegacia Fluvial de Uruguaiana - Marinha do Brasil.. 2018. Membro: Eliade Ferreira Lima. |
11. | Amiga do Grupo, 22° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado - Exército Brasileiro.. 2018. Membro: Eliade Ferreira Lima. |
12. | Aprovado em 3º lugar no concurso público para Professor da área de Matemática, Universidade Federal do Rio Grande.. 2018. Membro: André Martins Alvarenga. |
13. | Chamada Feiras/Mostras 2018 CNPQ, CNPQ.. 2018. Membro: Pedro Fernando Teixeira Dorneles. |
14. | Diploma de Reconhecimento, EMEI Nossa Senhora Menina.. 2018. Membro: Lia Heberlê de Almeida. |
15. | EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: REFLEXÕES A PARTIR DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - Premiado com 3º lugar, Universidade da Região da Campanha - URCAMP.. 2018. Membro: Vanessa Scheeren. |
16. | EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: REFLEXÕES A PARTIR DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO -, Premiado com 3º lugar, Universidade da Região da Campanha - URCAMP... 2018. Membro: Sonia Maria da Silva Junqueira. |
17. | Elogio protocolado via e-Ouv sob nº 23546.036426/2018-77, Universidade Federal do Pampa - Ouvidoria.. 2018. Membro: Giane Vargas Escobar. |
18. | Homenagem de Patronjesse da 19ª Turma de Ciências Biológicas Bacharelado e Ciências Biológicas Licenciatura, .. 2018. Membro: Silvane Vestena. |
19. | Honra ao Mérito, Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões - SBTE.. 2018. Membro: Paulo Bayard Dias Goncalves. |
20. | Indicação para o Prêmio Capes de Teses, UFRGS.. 2018. Membro: Jônatas Marques Caratti. |
21. | International Promovieren an der Technischen Universität Chemnitz, Technischen Universität Chemnitz / DAAD.. 2018. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
22. | Melhor Trabalho de Pesquisa, Unipampa.. 2018. Membro: Cristiane Heredia Gomes. |
23. | Melhor trabalho na categoria Ensino, 10º SIEPE.. 2018. Membro: Cadidja Coutinho. |
24. | Melhor Trabalho na categoria Pesquisa, na modalidade Apresentação Oral na Mostra Científica do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), UNIPAMPA.. 2018. Membro: Cristina dos Santos Lovato. |
25. | Menção honrosa pelo trabalho apresentado no 4º Encontro de Ciência e Tecnologia do IFSul, IFSul Campus Bagé.. 2018. Membro: Elena Maria Billig Mello. |
26. | MODELAGEM MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA A PARTIR DE TESES E DISSERTAÇÕES - Premiado como Melhor Trabalho na categoria Ensino, área Ciências Humanas, Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.. 2018. Membro: Vanessa Scheeren. |
27. | MODELAGEM MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA A PARTIR DE TESES E DISSERTAÇÕES, Premiado como Melhor Trabalho na categoria Ensino, área Ciências Humanas, Universidade Fed.. 2018. Membro: Sonia Maria da Silva Junqueira. |
28. | Obirici, Lester.. 2018. Membro: Cristiane Heredia Gomes. |
29. | Oustanding Reviewer Gait and Posture, Elsevier.. 2018. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
30. | Paraninfa da Turma 2018 do Curso de História-Licenciatura Unipampa Campus Jaguarão, Universidade Federal do Pampa Campus Jaguarão.. 2018. Membro: Giane Vargas Escobar. |
31. | Paraninfa da Turma de Licenciatura em Ciências da Natureza, Uiversidade Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito, Universidade Federal do Pampa.. 2018. Membro: Crisna Daniela Krause Bierhalz. |
32. | Paraninfa da Turma de Licenciatura em Ciências da Natureza, Universidade Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito, Universidade Federal do Pampa.. 2018. Membro: Crisna Daniela Krause Bierhalz. |
33. | Paraninfa da XV turma de Ciências Biológicas, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Santiago.. 2018. Membro: Cadidja Coutinho. |
34. | Paraninfo da 8ª Turma de Ciências da Natureza, Curso de Ciências da Natureza - Turma 2017/2.. 2018. Membro: Rafael Roehrs. |
35. | Paraninfo da Turma 2018 - Ciências da Natureza - Licenciatura, Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura.. 2018. Membro: Ailton Jesus Dinardi. |
36. | Paraninfo, Curso de Matemática - Licenciatura 2018/1.. 2018. Membro: Cristiano Peres Oliveira. |
37. | Patrono da IV Turma do Curso de Matemática-Licenciatura, UNIPAMPA - Campus Itaqui-RS.. 2018. Membro: Leugim Corteze Romio. |
38. | Premio al mejor trabajo libre, V Jornada Cientifica de Kinesiologia UC - Chile.. 2018. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
39. | Professor Paraninfo do Curso de Licenciatura em História / Turma: 2018/2, UNIPAMPA.. 2018. Membro: Jônatas Marques Caratti. |
40. | Professora Homenageada, UNIPAMPA - Formandos de Ciências Humanas Licenciatura, 2018/1.. 2018. Membro: Carmen Regina Dorneles Nogueira. |
41. | Profissional de Sucesso, Lester.. 2018. Membro: Cristiane Heredia Gomes. |
42. | Prêmio Donna Mulheres que Inspiram, Reconhecimento do Poder Legislativo de Jaguarão - RS.. 2018. Membro: Giane Vargas Escobar. |
43. | Prêmio Donna Mulheres que Inspiram, Revista Donna (Jornal Zero Hora - http://revistadonna.clicrbs.com.br/gente/conheca-as-10-indicadas-).. 2018. Membro: Giane Vargas Escobar. |
44. | Prêmio Donna Mulheres que Inspiram, Revista Donna (Jornal Zero Hora) - Link: http://revistadonna.clicrbs.com.br/gente/conheca-as-tres-ve.. 2018. Membro: Giane Vargas Escobar. |
45. | Prêmio Especial "O Futuro da Terra", FAPERGS e Jornal do Comércio.. 2018. Membro: Paulo Bayard Dias Goncalves. |
46. | Trabalho classificado como "Melhor Trabalho na categoria Extensão - Meio Ambiente", na Mostra Científica do X SIEPE, UNIPAMPA/UDELAR/UTEC/IFRGS.. 2018. Membro: Fernando Felisberto da Silva. |
47. | Trabalho classificado como "Trabalho Destaque", pela comissão de Entomologia da 42ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul, SETREM/EMBRAPA/EMATER-RS.. 2018. Membro: Fernando Felisberto da Silva. |
48. | Trabalho Destaque no 10º SIEPE; área Ciênicas Humanas; categoria Ensino; modalidade Poster., UNIPAMPA.. 2018. Membro: Rafael Roehrs. |
49. | Trabalho premiado na modalidade pesquisa, intitulado DESEMPENHO DE SEMENTES DE SOJA SUBMETIDAS A TRATAMENTO COM FUNGICIDA/INSETICIDA E PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO, Unipampa/Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE).. 2018. Membro: Elizete Beatriz Radmann. |
1. | "Melhor Apresentação Oral", aluna Renata Bem dos Santos, I Simpósio Integrado dos PPGs do Campus Uruguaiana.. 2017. Membro: Sandra Elisa Haas. |
2. | "Melhor Apresentação Oral", aluna Renata Bem dos Santos, I Simpósio Integrado dos PPGs do Campus Uruguaiana.. 2017. Membro: Sandra Elisa Haas. |
3. | 1o. Lugar na Jornada de Pós-Graduação e Pesquisa do Congrega Urcamp 2017, Universidade da Região da Campanha - Urcamp.. 2017. Membro: Claudete da Silva Lima Martins. |
4. | 1ª Colocação Trabalhos Científicos em Pequenos Animais, 1º Prêmio Científico Venco Saúde Animal, Instituto Brasileiro de Veterinária (IBVET).. 2017. Membro: Mirela Noro. |
5. | 1º Lugar no Salão Universitário da Universidade Católica de Pelotas, Ucpel.. 2017. Membro: Maria Eugênia Santos da Fontoura Porcellis. |
6. | 2.º lugar no Concurso de Melhor Tese do IESP/UERJ defendida em 2016, área de Sociologia, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - IESP/UERJ.. 2017. Membro: Rafael Bruno Gonçalves. |
7. | 2º Colocado em Concurso de Professor Substituto - Área Língua e Literaturas de Língua Espanhola, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
8. | 2º lugar - Professora Orientadora - III FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E. SUSTENTABILIDADE, Prefeitura Municipal de Santa Maria.. 2017. Membro: Elenize Rangel Nicoletti. |
9. | Aprovação em 1º lugar em Concurso Público para Professor Adjunto A na Universidade Federal de Alagoas - UFAL.Área de Comunicação Organizacional, institucional e pública.Edital 65/2016., Universidade Federal de Alagoas - UFAL.. 2017. Membro: Larissa Conceição dos Santos. |
10. | Bolsista de Produtividade Nível 2, CNPq.. 2017. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
11. | CERTIFICATE OF DISTINCTION (Abstract presentation), IUPS ADInstruments Teaching Workshop.. 2017. Membro: Marcos Roberto Kunzler. |
12. | Chamada Feiras/Mostras 2017 CNPQ, CNPq.. 2017. Membro: Pedro Fernando Teixeira Dorneles. |
13. | Classificado para o cadastro de contratação temporária de professores - Português Nível Médio e Profissional, 13ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio Grande do Sul.. 2017. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
14. | Coautor do trabalho Destaque da Sessão Ecologia/Zoologia de Invertebrados na XIII Jornada de Iniciação Científica - Meio Ambiente, Fundação Zoobotânica do RS e Fundação Estadual de Proteção Ambiental, .. 2017. Membro: Fernando Albuquerque Luz. |
15. | Coleção ANPUH/RS Edital 2016-2018 - 3º lugar, Associação Nacional de História - Seção Rio Grande do Sul.. 2017. Membro: Guinter Tlaija Leipnitz. |
16. | Comenda Anita Garibaldi, Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi.. 2017. Membro: Cristiane Heredia Gomes. |
17. | Coordenadora da Área Científica Memória e Patrimônio - quadriênio 2017-2020, Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as.. 2017. Membro: Giane Vargas Escobar. |
18. | Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unipampa - Campus Jaguarão, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Giane Vargas Escobar. |
19. | Coordenadora IV COPENE Sul - Portaria Nº 011/2017, Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as.. 2017. Membro: Giane Vargas Escobar. |
20. | Coorientador do Melhor Trabalho do 9º SIEPE na categoria Iniciação Científica - Ensino, modalidade Apresentação oral - Rótulos e embalagens alimentícias: Do senso comum ao conhecimento científico., Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Fernando Albuquerque Luz. |
21. | ENVELHECIMENTO ATIVO E EDUCAÇÃO: UNIVERSIDADE SÊNIOR DE BAGE, Trabalho Premiado na 14º JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CONGREGA/URCAMP.. 2017. Membro: Gilnara da Costa Corrêa Oliveira. |
22. | Formatura: Patronesse: Graduação em Letras:Português/Espanhol e respectivas Literaturas, Universidade Federal do Pampa/Câmpus Jaguarão.. 2017. Membro: Denise Aparecida Moser. |
23. | Indicação para pubilicação da tese de doutorado pela banca avaliativa, UFRGS.. 2017. Membro: Jônatas Marques Caratti. |
24. | Melhor artigo da trilha de Educação do XXXI Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7).. 2017. Membro: Peterson Luiz da Rosa Rodrigues. |
25. | Melhor pôster científico da I Semana de integração acadêmica de farmácia 2017, Curso de Farmácia da UNIPAMPA e Diretório Acadêmico da Farmácia.. 2017. Membro: Favero Reisdorfer Paula. |
26. | Melhor Pôster, aluna Tamara Ramos Maciel, I Simpósio Integrado dos PPGs do Campus Uruguaiana.. 2017. Membro: Sandra Elisa Haas. |
27. | Melhor Pôster, aluna Tamara Ramos Maciel, I Simpósio Integrado dos PPGs do Campus Uruguaiana.. 2017. Membro: Sandra Elisa Haas. |
28. | Melhor Trabalho (Pôster) do 9º SIEPE na categoria Iniciação Científica - Pesquisa, na área Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Favero Reisdorfer Paula. |
29. | Melhor trabalho apresentado na forma de poster na modalidade extensão no 9 Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE), Universidade Federal do Pampa - Unipampa.. 2017. Membro: Silvane Vestena. |
30. | Melhor Trabalho do 9o Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Carolina Ferreira de Matos Jauris. |
31. | Melhor Trabalho do 9º SIEPE na categoria Iniciação Científica - Ensino, modalidade Apresentação oral - Rótulos e embalagens alimentícias: Do senso comum ao conhecimento científico, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Crisna Daniela Krause Bierhalz. |
32. | Melhor Trabalho do 9º SIEPE na categoria Iniciação Científica - Ensino: ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DE UMA COMPONENTE CURRICULAR DO CAMPUS ITAQUI, UNIPAMPA, 9º SIEPE, UNIPAMPA.. 2017. Membro: Gilberto Rodrigues Liska. |
33. | Melhor Trabalho do 9º SIEPE na categoria Iniciação Científica - Extensão, na área Educação, modalidade Apresentação Oral na Mostra Científica do 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Claudete da Silva Lima Martins. |
34. | Menção Honrosa de 1º Lugar na III Mostra Científica de Buiatria V Workshop em Bovinos, PET Veterinária.. 2017. Membro: Mirela Noro. |
35. | Menção Honrosa por apresentação de trabalho científico, XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica e Sociedade Brasileira de Biomecânica.. 2017. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
36. | Menção Honrosa por trabalho apresentado, IUPS and ADInstruments Teaching Workshop 2017.. 2017. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
37. | O RECURSO DE COLORAÇÃO DE GRAFOS PARA A PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS DE EXAMES DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.. 2017. Membro: Vanessa Scheeren. |
38. | Outstanding reviewer - Clinical Biomechanics, Elsevier.. 2017. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
39. | Outstanding reviewer - Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Elsevier.. 2017. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
40. | Outstanding reviewer - Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Elsevier.. 2017. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
41. | Paraninfa da Turma de Licenciatura em Ciências da Natureza, Uiversidade Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Crisna Daniela Krause Bierhalz. |
42. | Paraninfa dos formandos do curso de Licenciatura em Educação Física 2016/2, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Mauren Lúcia de Araújo Bergmann. |
43. | Paraninfa, Licenciatura em Letras - UNIPAMPA - Turma 1/2017.. 2017. Membro: Fabiana Giovani. |
44. | Paraninfo : 10° Turma de Ciências Exatas - Licenciatura, Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.. 2017. Membro: André Luís Silva da Silva. |
45. | Paraninfo da 11ª turma de Aquicultura, UNIPAMPA.. 2017. Membro: Marco Aurélio Alves de Souza. |
46. | Paraninfo da turma 2017/1 de formandos do Curso de Agronomia, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Fernando Felisberto da Silva. |
47. | Paraninfo da turma de formandos do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNIPAMPA (2017/02), Universidade Federal do Pampa - Câmpus Jaguarão.. 2017. Membro: Clóvis Da Rolt. |
48. | Patronesse da Turma de formandos do 2º semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal do Pampa - Campus Jaguarão. Cerimônia em 25/3/2017, Universidade Federal do Pampa/ Campus Jaguarão.. 2017. Membro: Arlete Maria Feijó Salcides. |
49. | Patronesse da Turma de Formandos do Curso de Letras Português/Inglês da FURG (turma de 2017), Universidade Federal do Rio Grande (FURG).. 2017. Membro: Luciani Salcedo de Oliveira. |
50. | Patronesse da Turma matemática Licenciatura, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Vera Lúcia Duarte Ferreira. |
51. | Patronesse da Turma matemática Licenciatura, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Vera Lúcia Duarte Ferreira. |
52. | Patrono da 7ª Turma de Ciências da Natureza, Curso de Ciências da Natureza - Turma 2017/1.. 2017. Membro: Rafael Roehrs. |
53. | Patrono da II Turma de Licenciatura em Ciências da Natureza., Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Maurícius Selvero Pazinato. |
54. | Patrono da II Turma do Curso de Matemática-Licenciatura, UNIPAMPA - Campus Itaqui-RS.. 2017. Membro: Leugim Corteze Romio. |
55. | Patrono turma de formandos Licenciatura em Pedagogia 2017/1, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Bento Selau da Silva Junior. |
56. | Professor do Magistério Superior, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Giane Vargas Escobar. |
57. | Professor Homenageado : 11° Turma de Ciências Exatas - Licenciatura, Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.. 2017. Membro: André Luís Silva da Silva. |
58. | Professor Homenageado da III Turma do Curso de Matemática-Licenciatura, UNIPAMPA - Campus Itaqui-RS.. 2017. Membro: Leugim Corteze Romio. |
59. | Professor Homenageado da turma de formandos, curso de História-Licenciatura UNIPAMPA, Curso de História-Licenciatura UNIPAMPA.. 2017. Membro: Caiuá Cardoso Al-Alam. |
60. | Professor Homenageado do curso de Licenciatura em História - 2016/2, UNIPAMPA.. 2017. Membro: Jônatas Marques Caratti. |
61. | Professor Homenageado dos formandos do Curso de Bacharelado em Produção e Política Cultural (2017/02), Universidade Federal do Pampa - Curso de Produção e Política Cultural.. 2017. Membro: Clóvis Da Rolt. |
62. | Professor homenageado, Curso de Ciências Humanas - Licenciatura - Unipampa.. 2017. Membro: Evandro Ricardo Guindani. |
63. | Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, III Encontro Nacional de Propriedade Intelectual.. 2017. Membro: Carmen Regina Dorneles Nogueira. |
64. | Prêmio Mulher 2017, Lester.. 2017. Membro: Cristiane Heredia Gomes. |
65. | Resultado de Mayor Transcendencia y Originalidad Científica, Ministerio de Educación Superior de Cuba.. 2017. Membro: Radael de Souza Parolin. |
66. | Sócio Honorário do Clube 24 de Agosto, Clube 24 de Agosto,fundado em 24/08/1918.. 2017. Membro: Giane Vargas Escobar. |
67. | TOEFL ITP, Yazigi.. 2017. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
68. | Top 100 read Scientific Reports articles in 2016, Nature Publishing Group.. 2017. Membro: Felipe Lima Pinheiro. |
69. | Top 100 read Scientific Reports articles in 2016, Nature Publishing Group.. 2017. Membro: Felipe Lima Pinheiro. |
70. | Trabalho classificado como "Trabalho Destaque": categoria - Extensão, Mostra Científica do IX SIEPE, Universidade Federal do Pampa.. 2017. Membro: Fernando Felisberto da Silva. |
71. | Troféu Consciência Negra, Grupo Face do Ébano e CMPOA.. 2017. Membro: Sátira Pereira Machado. |
72. | Troféu Obirici - categoria Bronze - Profissionais do Ano, Lester Comunicações - Jornalista Saul Jr... 2017. Membro: Beatriz Stoll Moraes. |
73. | Troféu Obirici - categoria Bronze - Profissionais do Ano, Lester Comunicações - Jornalista Saul Jr... 2017. Membro: Beatriz Stoll Moraes. |
74. | Troféu Obirici 2017, Lester CM.. 2017. Membro: Mirela Noro. |
75. | Título "Mestre de Itaqui", Câmara de Vereadores de Itaqui/RS.. 2017. Membro: Fernando Felisberto da Silva. |
76. | Um dos melhores resumos expandidos apresentados no V Simpósio em Ciência do Agronegócio, UFRGS.. 2017. Membro: Luciano Moraes Da Luz Brum. |
77. | Wolfram Research Award - Atribuído pela Wolfram para melhor artigo, no Symcomp' 2017., Wolfram.. 2017. Membro: Marcelo da Silva Trindade. |
1. | "Melhor trabalho - Comunicação Oral" durante o Congresso Sul Brasileiro de Atividade Física e Saúde, Unesc - Universidade do Extremo Sul Catarinense - Criciúma.. 2016. Membro: Patricia Becker Engers. |
2. | 1º Lugar em Concurso Público para Professor Substituto de Libras, Universidade Federal de Pelotas.. 2016. Membro: Joseane Maciel Viana. |
3. | 1º Lugar na 1ª Mostra de Iniciação Científica e Extensão, promovida para alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das Escolas Católicas da Região Sul, Universidade Católica de Pelotas.. 2016. Membro: Maria Eugênia Santos da Fontoura Porcellis. |
4. | 1º Lugar no VII Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens - Determinação sexual e descrição do complemento cromossômico do mutum-cavalo (Pauxi tuberosa - aves), VII Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens - Universidade Federal de Santa Maria.. 2016. Membro: Analía Del Valle Garnero. |
5. | 1º Lugar no VII Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens - Determinação sexual e descrição do complemento cromossômico do mutum-cavalo (Pauxi tuberosa - aves), VII Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens - Universidade Federal de Santa Maria.. 2016. Membro: Analía Del Valle Garnero. |
6. | 2000 outstanding Intellectuals of the 21st Century ~ 10th Edition~, Internacional Biographical Centre, Cambridge England.. 2016. Membro: Muriel Pinto. |
7. | 2016 IHSS Travel Awards, International Humic Substances Society.. 2016. Membro: Daniel Hanke. |
8. | 2º Colocado em Concurso de Professor Substituto - Área Linguística e Língua Portuguesa, Universidade Federal do Pampa.. 2016. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
9. | 2º Lugar no Concurso de TCC, Dissertações e Teses (CTD-IE), V Congresso Brasileiro de Informática na Educação.. 2016. Membro: Érico Marcelo Hoff do Amaral. |
10. | ?Determinação sexual e descrição do complemento cromossômico do mutum-cavalo (Pauxi tuberosa - aves), VII Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens - Universidade Federal de Santa Maria - RS.. 2016. Membro: Ricardo José Gunski. |
11. | ?Determinação sexual e descrição do complemento cromossômico do mutum-cavalo (Pauxi tuberosa - aves), VII Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens - Universidade Federal de Santa Maria - RS.. 2016. Membro: Ricardo José Gunski. |
12. | Aprovado em 1o lugar em Concurso Público para Magistério Superior - Edtal 251/2016, UNIPAMPA.. 2016. Membro: Vítor Jochims Schneider. |
13. | Aprovado em 1o lugar no Processo Seletivo para Professor subistituto de Linguística: Língua Materna, UNIPAMPA.. 2016. Membro: Vítor Jochims Schneider. |
14. | Aprovado na 1ª colocação no concurso público para Professor Substituto em Química Geral. (Obs. vaga não assumida), UFFS - Campus Cerro Largo.. 2016. Membro: Marcelo Luís Wilde. |
15. | Aprovado no Processo Seletivo para Professor Substituto do Colégio de Aplicação UFRGS, FAUFRGS.. 2016. Membro: Vítor Jochims Schneider. |
16. | Aprovação com distinção na defesa de tese de Doutorado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS.. 2016. Membro: Jorama de Quadros Stein. |
17. | Aprovação em 2º lugar em Processo Seletivo para Professor Substituto em Ciências Sociais Aplicadas (Relações Públicas) na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Edital nº 009/2016., Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA (Campus São Borja).. 2016. Membro: Larissa Conceição dos Santos. |
18. | Aprovação em 3º lugar em Concurso Público para Professor Adjunto A (DE) na Universidade Federal de Santa Maria (Campus Frederico Westphalen) - Área de Relações Públicas e Propaganda. Edital 037/2016., Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.. 2016. Membro: Larissa Conceição dos Santos. |
19. | Aprovação em concurso docente, UFCSPA.. 2016. Membro: Álvaro Macedo Laureano. |
20. | Aprovação em Concurso para Profesor Asistente en Comunicación Corporativa no Departamento de Comunicación Aplicada da Pontifícia Universidad Católica de Chile., Pontifícia Universidad Católica de Chile/ UC-Chile.. 2016. Membro: Larissa Conceição dos Santos. |
21. | Cidadã Uruguaianense, Câmara Municipal de vereadores de Uruguaiana.. 2016. Membro: Marta Iris Camargo Messias da Silveira. |
22. | Comenda Floresta Montenegrina 100 anos, Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina.. 2016. Membro: Sátira Pereira Machado. |
23. | Honorable Mention, Associação da Propriedade Intelectual.. 2016. Membro: Carmen Regina Dorneles Nogueira. |
24. | Imortal Correspondente da ALBSC seccional Jaraguá do Sul, Academia de Letras do Brasil, Santa Catarina... 2016. Membro: Walker Douglas Pincerati. |
25. | Indicado ao Prêmio Açorianos de Literatura com o livro "A orientação das serpentes", na categoria poesia., Secretaria da Cultura e Coordenação do Livro e Literatura de Porto Alegre-RS... 2016. Membro: Clóvis Da Rolt. |
26. | Indicação de tese para representar o PPGMus/UFRGS no Prêmio Capes de Tese - Edição 2016, CAPES.. 2016. Membro: Luana Zambiazzi dos Santos. |
27. | Láurea Acadêmica, Universidade Federal do Pampa.. 2016. Membro: Nathan Bastos de Souza. |
28. | Melhor artigo da XVI Mostra de Iniciação Científica, Pós-Graduacao, Pesquisa e Extensão do Programa de Pós-graduação em Administração, Universidade de Caxias do Sul.. 2016. Membro: Elena Maria Billig Mello. |
29. | Melhor poster na sessao "Pharmaceutical and Cosmetic Technology", IICongressoftheBrazilianAssociationofPharmaceuticalSciences.. 2016. Membro: Sandra Elisa Haas. |
30. | Melhor poster na sessao "Pharmaceutical and Cosmetic Technology", IICongressoftheBrazilianAssociationofPharmaceuticalSciences.. 2016. Membro: Sandra Elisa Haas. |
31. | Melhor trabalho na categoria Ensino, modalidade Apresentação Oral na Mostra Científica do 8º SIEPE- ESMALTES DE UNHAS COMO TEMÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, Universidade Federal do Pampa.. 2016. Membro: Crisna Daniela Krause Bierhalz. |
32. | Membro Honorário, Asociación Chilena de Ciencias del Movimiento.. 2016. Membro: Felipe Pivetta Carpes. |
33. | Menção Honrosa de Primeiro Colocado na II Mostra Científica de Buiatria, IV Workshop Bovino, Grupo PET Veterinária, PET Veterinária.. 2016. Membro: Mirela Noro. |
34. | Menção Honrosa de Terceiro Colocado na II Mostra Científica de Buiatria, IV Workshop Bovino, Grupo, PET Veterinária.. 2016. Membro: Mirela Noro. |
35. | Menção Honrosa no VIII Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão, ?A Terceirização na Universidade: Possibilidade e Limites da Cooperação?, Categoria Pesquisa, modalidade oral., Universidade Federal do Pampa -Campus Uruguaiana.. 2016. Membro: Simone Silva Alves. |
36. | Paraninfa das formandas do curso de Licenciatura em Educação Física 2016/1, Universidade Federal do Pampa.. 2016. Membro: Mauren Lúcia de Araújo Bergmann. |
37. | Paraninfa do Curso de Licenciatura em Matemática - I Turma, UNIPAMPA, Campus Itaqui.. 2016. Membro: Deise Pedroso Maggio. |
