241. | CARNEIRO, J. V.; COELHO, F. B. O. ; Antunes, A. A. ; EVANGELISTA, O. J. A.. Modelos didáticos e atividades práticas para o ensino de eletricidade. 2017. Curso de curta duração ministrado/Outra [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
242. | CARNEIRO, J. V.; COELHO, F. B. O. ; Antunes, A. A. ; EVANGELISTA, O. J. A.. Oficina Modelos didáticos e atividades Praticas para o ensino de eletricidade. 2017. Curso de curta duração ministrado/Outra [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
243. | CARNIETTO, J. S. ; CROSSETTI, G. L. ; Kunz, Simone Noremberg ; NUNES, V. K. ; OLIVEIRA, J. ; HELLWIG, F. M.. Frequencia de discentes na monitoria e a relação aprovação-reprovação. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 9, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
244. | CARNIETTO, J. S. ; Kunz, Simone Noremberg. Breve revisão sobre a detecção de glifosato, AMPA echiquimato por HPLC-UV ou FC. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Anais Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 9, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Anais Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
245. | CARPES, FP; PEREIRA, M. D. ; MARONEZE, B. M. ; AZEVEDO, R. R. ; KUNZLER, M. R. ; NERY, S. B. ; SILVA, W.. Alterações biomecânicas na postura de ciclistas após realização de bikefit. Em: XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica, 2017, Porto Alegre. Anais do XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica. Porto Alegre: PUCRS, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
246. | CARPES, F. P. ; ROCHA, E. S. ; KUNZLER, M. R. ; CARPES, P. B. M.. Using the Olympic spirit to improve teaching and learning process: the biomechanics Olympic Games. ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION. v. 41, p. 436-440, issn: 1043-4046, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 |
247. | CARPES, FP; DA ROCHA, EMMANUEL S. ; KUNZLER, M. R. ; CARPES, PÂMELA BILLIG MELLO. USING THE OLYMPICS GAMES IDEALSTO IMPROVE TEACHING-LEARNING: THE BIOMECHANICS OLYMPICS GAMES. Em: IUPS ADInstruments Teaching Workshop, 2017, Búzios. IUPS ADInstruments Teaching Workshop, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
248. | CARPES, F. P. ; ROCHA, E. S. ; KUNZLER, M. R. ; MELLO-CARPES, P. B.. Using the olympics games ideals to improve teachinglearning: the biomechanics olympics games. Em: IUPS ADInstruments Teaching Workshop 2017, 2017, Armação de Buzios - RJ. Anais IUPS ADInstruments Teaching Workshop 2017, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
249. | CARPES, P. P. G. ; PAROLIN, R. S. ; CARPES, C. Q.. Matemática e Educação: Jogos, Desafios e Animações Explorados em Escolas de Ensino Médio. Em: Luciana Zago Ethur. (Org.). Universidade Itinerante. 1ed.Torres. : Illuminare. 2017.p. 12-17. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
250. | CARPES, P.P.G. Caderno de matemática: atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID. 1 ed. Torres: Illuminare, 2017. p. 102. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
251. | CARPES, P.P.G; ALVES, M. A.. EPISTEMOLOGIA HEURISTICA, ENSINO DE MATEMATICA E A CONSTRUÇÃO AXIOMÁTICA DOS NÚMEROS NATURAIS. Em: Simpósio de Ensino, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Simpósio de Ensino) |
252. | CARPES, P.P.G; BISOGNIN, E. ; PIGATTO, A. G. S.. MAPEAMENTO DE PESQUISAS SOBRE NÚMEROS RACIONAIS: ANÁLISE DAS ABORDAGENS E TENDÊNCIAS EM TESES DE DOUTORADO. Em: Simpósio de Ensino, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Simpósio de Ensino) |
253. | CARRAZONI LOPES VIÇOSA, CÁTIA SILENE ; SPAT TAHA, MARLI ; DE LIMA SOARES, EMERSON ; FERREIRA DA SILVA, FABIANE. UNIDADE DE APRENDIZAGEM: DESENVOLVENDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA TEMÁTICA TRÂNSITO. Revista Ciências & Idéias. v. 7, p. 88-100, issn: 2176-1477, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (REVISTA CIÊNCIAS & IDÉIAS) |
254. | CARRICO, M. R. S. ; SILVA, F. F. ; GUARENTI, T. D. G. ; GALARCA, R. C. G. ; FONTOURA, E. A. ; NUNES, D. L.. CAMINHOS E DESCAMINHOS PARA A REALIZAÇÃO DO DOSSIÊ SOCIOANTROPOLÓGICO PELO SUBGRUPO CIÊNCIAS. Em: Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 9, p. 1-5, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
255. | Carvalho, Claudia W. Armazenagem e segurança de produtos químicos em laboratórios de ensino de química. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
256. | CARVALHO, EVELISE LEIS ; WALLAU, GABRIEL LUZ ; RANGEL, DARLENE LOPES ; MACHADO, LAÍS CESCHINI ; PEREIRA, ANTONIO BATISTA ; DE CARVALHO VICTORIA, FILIPE ; BOLDO, JULIANO TOMAZZONI ; PINTO, PAULO MARCOS. Phylogenetic positioning of the Antarctic alga Prasiola crispa (Trebouxiophyceae) using organellar genomes and their structural analysis. JOURNAL OF PHYCOLOGY. v. XXXX, p. XXXX-XXXX, issn: 0022-3646, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (JOURNAL OF PHYCOLOGY) |
257. | CARVALHO, EVELISE LEIS ; WALLAU, GABRIEL LUZ ; RANGEL, DARLENE LOPES ; MACHADO, LAÍS CESCHINI ; PEREIRA, ANTONIO BATISTA ; DE CARVALHO VICTORIA, FILIPE ; Boldo, Juliano Tomazzoni ; Pinto, Paulo Marcos. Phylogenetic positioning of the Antarctic alga (Trebouxiophyceae) using organellar genomes and their structural analysis. JOURNAL OF PHYCOLOGY. v. 53, p. 908-915, issn: 0022-3646, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (JOURNAL OF PHYCOLOGY) |
258. | CARVALHO, J. ; KUNZLER, M. R. ; CARPES, F. P.. PACTO: PERFIL DO TIPO DE PÉ E PISADA EM CORREDORES DE RUA. Em: 9ºSIEPE, 2017, Santana do livramento. 9ºSIEPE, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
259. | CARVALHO, J. ; KUNZLER, MARCOS R. ; CARPES, FP. PACTO: PERFIL DO TIPO DE PÉ E PISADA EM CORREDORES DE RUA. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
260. | CARVALHO, Karen Cristina. ; MARTINS, Claudete da Silva Lima. EFEITOS PSICOSSOMÁTICOS EM ESTUDANTES DURANTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR: ALGUMAS INQUIETAÇÕES. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
261. | CARVALHO, Karen Cristina. ; MARTINS, Claudete da Silva Lima. A MONITORIA COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA NAS LICENCIATURAS: REVELANDO A PERSPECTIVA DOS ALUNOS EM CINCO PALAVRAS. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 2017, Santana do Livramento. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
262. | CARVALHO, Karen Cristina. ; MARTINS, Claudete da Silva Lima. EFEITOS PSICOSSOMÁTICOS EM ESTUDANTES DURANTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR: ALGUMAS INQUIETAÇÕES. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
263. | CARVALHO, Karen Cristina. ; MARTINS, Claudete da Silva Lima. A MONITORIA COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA NAS LICENCIATURAS: REVELANDO A PERSPECTIVA DOS ALUNOS EM CINCO PALAVRAS. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
264. | CARVALHO, Karen Cristina. ; MARTINS, Claudete da Silva Lima ; BRIAO, Ricardo Costa. UMA ANÁLISE REFLEXIVA DO PAPEL DA MONITORIA NOS COMPONENTES CURRICULARES ?PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO? E ?ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E TRABALHO DOCENTE. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
265. | CARVALHO, Karen Cristina. ; MARTINS, Claudete da Silva Lima ; BRIZOLLA, F.. Música Tertúlias do Pampa. 2017. Partitura Musical/Canto [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
266. | CARVALHO, NÉLSON R. ; TASSI, CINTIA C. ; DOBRASCHINSKI, FERNANDO ; AMARAL, GUILHERME P. ; ZEMOLIN, ANA P. ; GOLOMBIESKI, RONALDO M. ; DALLA CORTE, CRISTIANE L. ; FRANCO, JEFERSON L. ; MAURIZ, JOSÉ L. ; GONZÁLEZ-GALLEGO, JAVIER ; SOARES, FÉLIX A.. Reversal of bioenergetics dysfunction by diphenyl diselenide is critical to protection against the acetaminophen-induced acute liver failure. LIFE SCIENCES. v. 180, p. 42-50, issn: 0024-3205, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (LIFE SCIENCES) |
267. | DE CARVALHO, NÉLSON R. ; RODRIGUES, NATHANE R. ; MACEDO, GIULIANNA E. ; BRISTOT, IVI J. ; BOLIGON, ALINE A. ; DE CAMPOS, MARLI M. ; CUNHA, FRANCISCO A. B. ; COUTINHO, HENRIQUE D. ; KLAMT, FABIO ; MERRITT, THOMAS J. S. ; Posser, Thaís ; Franco, Jeferson L.. Eugenia uniflora Leaves Essential Oil Promotes Mitochondrial Dysfunction In Drosophila melanogaster Through The Inhibition Of Oxidative Phosphorylation. Toxicology Research. v. x, p. 526-534, issn: 2045-452X, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Toxicology Research) |
268. | CASSANA, M. F. OS DESLIZAMENTOS DE SENTIDO: EFEITOS METAFÓRICOS E METONÍMICOS NO DISCURSO DO CORPO. LETRAS ESCREVE. v. 7, p. 33-58, issn: 2238-8060, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (LETRAS ESCREVE) |
269. | CASSANA, M. F. Ambivalência e incompletude no discurso do corpo. Em: Alexandre Sebastião Ferrari Soares; Dantielli Assumpção Garcia. (Org.). Inquietações de gênero e sexualidade: leituras na contemporaneidade. 1ed.Cascavel. : UNIOESTE. 2017.v. 1, p. 67-80. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
270. | CASSANA, M. F. O que linguagem e discurso revelam sobre a percepção de sujeitos transexuais. Nexo Jornal, 08 nov. 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
271. | CASSANA, M. F. Os contornos do corpo e o desejo do sujeito: o olhar da Análise de Discurso. Em: VI Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa - SIMELP, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (VI Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa - SIMELP) |
272. | CASSANA, M. F. Discurso, mídia, sujeito: olhar (para) a transexualidade. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
273. | CASSANA, M. F.; CAON, R.M. ; TRINDADE, A.. Palavras na infância: ressignificando sentidos. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
274. | CASSANA, M. F.; KUSTER, J.S.S. ; DUTRA, M.L. Identidade de gênero: a análise de notícias sobre a morte de uma mulher trans. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
275. | CASSANA, M. F.; RODRIGUES, J. B. ; XAVIER, R. B.. Os efeitos de sentido no curso de letras: em busca de uma cartografia. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
276. | CASTILHO, V. B. ; MARINHO, J. C. B.. Integração de Mídias na Educação: Utilizando as Mídias nos Processos de Ensino e Aprendizagem em História. VIVÊNCIAS (URI. ERECHIM). v. 13, p. 258-271, issn: 1809-1636, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
277. | CASTILLO, C. G. D. História concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bosi: uma leitura de seus critérios metodológicos. RIBANCEIRA. v. 11, p. 74-87, issn: 2318-9746, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (RIBANCEIRA) |
278. | CASTILLO, C. G. D. Uma perspectiva teórica e diacrônica sobre o mito de Dom Juan espanhol. REVISTA TRAMA (UNIOESTE. ONLINE). v. 13, p. 109-124, issn: 1981-4674, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (REVISTA TRAMA (UNIOESTE. ONLINE)) |
279. | CASTILLO, C. G. D. A literatura e a mitologia: uma experiência nas mídias da educação a distância. TRAVESSIAS. v. 11, p. 178-189, issn: 1982-5935, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
280. | CASTILLO, C. G. D. Do drama clássico ao drama moderno: as sementes da contemporaneidade dramática. CADERNOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM LETRAS (ONLINE). v. 17, p. 199-214, issn: 1809-4163, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (CADERNOS DE PÓS GRADUAÇÃO EM LETRAS (ONLINE)) |
281. | CASTILLO, C. G. D. O testemunho individual e coletivo em 'O Manual dos inquisidores', de António Lobo Antunes. Linguagem: Estudos e Pesquisas. v. 21, p. 17-28, issn: 2358-1042, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Linguagem: Estudos e Pesquisas) |
282. | CASTILLO, C. G. D. Estética e Poética em Juana Rosa Pita: uma leitura de Pensamiento del tiempo. 1 ed. Beau Bassin: Novas Edições Acadêmicas, 2017. v. 1, p. 101. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
283. | CASTILLO, C. G. D. A contemporaneidade poética de Juana Rosa Pita em Pensamiento del Tiempo. Em: Marcela Ferreira Da Silva. (Org.). Escritas da Contemporaneidade.. 1ed.Rio de Janeiro. : Mares. 2017.p. 17. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
284. | CASTILLO, C. G. D. Do drama clássico ao drama moderno: as sementes da contemporaneidade dramática. Em: 5º Encontro Rede Sul Letras: Letras no século XXI, v. 1, p. 224-235, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (5º Encontro Rede Sul Letras: Letras no século XXI) |
285. | CASTILLO, C. G. D. O mito: definições e origens por meio da tradição oral e do mito primitivo. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
286. | CASTILLO, C. G. D. Do drama clássico ao drama moderno: as sementes da contemporaneidade dramática. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
287. | CASTILLO, C. G. D. O ensino da literatura e sua relação com as mitologias, através do software livre Moodle. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
288. | CASTRO, Luis Roberval Bortoluzzi ; CARVALHO, A. V. ; PESSANO, EDWARD C. Avaliação da Qualidade das águas em Sub bacias do rio Uruguai no Pampa Brasileiro. Macroinvertebrados Aquáticos e a Qualidade das Águas no Pampa Brasileiro: com guia para a identificação dos principais grupos. 1ed.Bagé. Em: . : Unipampa. 2017.v. 1, p. 25-51. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
289. | CASTRO, Luis Roberval Bortoluzzi ; CARVALHO, A. V. ; QUEROL, Marcus Morini ; PESSANO, Edward. Guia Rápido para os principais grupos de Macroinvertebrados Bentônicos: Enfase nos insetos aquáticos. Macroinvertebrados Aquáticos e a Qualidade das Águas no Pampa Brasileiro: com guia para a identificação dos principais grupos. 1ed.Bagé. Em: . : Unipampa. 2017.v. 1, p. 52-79. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
290. | CASTRO, Luis Roberval Bortoluzzi ; CARVALHO, A. V. ; QUEROL, Marcus Morini ; PESSANO, EDWARD CASTRO. Macroinvertebrados Aquáticos e a Qualidade das Águas no Pampa Brasileiro: com guia para a identificação dos principais grupos. 1 ed. Bagé: Unipampa, 2017. v. 1, p. 80. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
291. | CASTRO, Luis Roberval Bortoluzzi ; CARVALHO, A. V. ; QUEROL, Marcus Morini ; PESSANO, EDWARD CASTRO. A qualidade das águas e os Macrointetebrados Aquáticos. Macroinvertebrados Aquáticos e a Qualidade das Águas no Pampa Brasileiro: com guia para a identificação dos principais grupos. 1ed.Bagé. Em: . : Unipampa. 2017.v. 1, p. 10-24. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
292. | CASTRO, Luis Roberval Bortoluzzi ; COSTA, Marcio Tavares ; GOULART, A. ; PESSANO, Edward. A Educação Ambiental e a Extensão Universitária: Ações do Laboratório de Biologia e Diversidade Animal da Universidade Federal do Pampa em Uruguaiana-RS. EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO. v. 4, p. 1e-e, issn: 1678-0701, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
293. | CASTRO, P. O. ; SIMIONI, T.. A variação na fala que se reproduz na escrita: uma pesquisa com alunos de terceiro e nono ano do ensino fundamental. Em: II Jornada de Reflexões sobre Ensino de Línguas, 2018, Bagé. Anais da II Jornada de Reflexões sobre Ensino de Línguas. Bagé: UNIPAMPA, p. 66-66, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
294. | CAUMO, W ; TORRES, I. L. S. ; MACEDO, I. C. ; SCARABELOT, VL. FARMACOLOGIA DA ANESTESIA. Em: Rosane Gomez; Iraci Torres. (Org.). FARMACOLOGIA CLÍNICA. 1ed.Rio de Janeiro. : ELSEVIER. 2017.v. 1, p. 80-92. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
295. | CAVALHEIRO, D. M. ; RODRIGUES, E. B. ; DUSO, Leandro. Escola do Campo como espaço emancipatório: diálogos em construção. 2017. Apresentação de Trabalho/Seminário |
296. | CECCATO, H. D. ; Gomes, C.H ; LOPES, A. P. ; MADRID, F. G. ; CUNHA, M. K. R.. Análise geoquímica de solo e sedimento no arroio Jaguari, Lavras do Sul-RS. Em: 9° Salão Internacional de Ensino, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9° Salão Internacional de Ensino) |
297. | CECCON, F. G. ; PRIARIO, L. A. A. ; GUADAGNIN, E. C. ; ROCHA, E. S. ; CARPES, FP. Influência do risco de quedas sobre a transposição de obstáculos de diferentes alturas: estudo preliminar. Em: XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica, 2017, Porto Alegre. XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
298. | CECHELLA, JOSÉ L. ; LEITE, MARLON R. ; PINTON, Simone ; Zeni, Gilson ; NOGUEIRA, Cristina W.. Neuroprotective Benefits of Aerobic Exercise and Organoselenium Dietary Supplementation in Hippocampus of Old Rats. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. v. 01, p. 01, issn: 0893-7648, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
299. | CEOLIN, Lisianne Pintos Sabedra; CESCO, Susana. Políticas públicas e inundações do rio Uruguai no município de São Borja: o olhar dos atingidos e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA. v. 22, p. 285-328, issn: 2178-4884, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA) |
300. | CERETA, A. S. ; FERNER, D. L. ; CARPES, P.P.G. EXPLORAÇÃO DAS RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS. Em: Congresso Internacional de Ensino de Matemática, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Congresso Internacional de Ensino de Matemática) |
301. | CERQUEIRA, G. ; MARKS, M. ; PINHEIRO, FELIPE. Nova ocorrência de Brasileodactylus (Pterosauria) para o Cretáceo Inferior da bacia do Araripe (Nordeste do Brasil). Em: Congresso Brasileiro de Paleontologia, 2017, Ribeirão Preto. Boletim de Resumos, p. 69-69, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
302. | CERQUEIRA, G. ; MARKS, M. ; PINHEIRO, FELIPE L.. DESCRIÇÃO PRELIMINAR DE UM ESPÉCIME DE BRASILEODACTYLUS (PTEROSAURIA) DA FORMAÇÃO ROMUALDO, CRETÁCEO INFERIOR DA BACIA DO ARARIPE. Em: Paleo RS 2017, 2017, Rio Grande. Boletim de Resumos, p. 21-21, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
303. | CHAGAS, S. S. ; SANTOS, C. S. ; MOURA, A. C. de O. S. de. Articular Teoria e Prática: Análise dos Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais em uma Experiência Pedagógica. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAMPA, 2017, Santana do Livramento. Anais do 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAMPA, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAMPA, 2017, Santana do Livramento. Anais do 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAMPA) |
304. | CHALFOUN, S. M. ; PIMENTEL, G. C. S. ; LISKA, G. R. ; XAVIER, E. F.. Coffe rust(Hemileia vastatrix Berk. et Br.) predictive model as a tool of coffee sustenability in Brazil. Em: Fourth International Conference on Cocoa Coffee and Tea 2017, 2017, Turin. Book of abstracts: Fourth International Conference on Cocoa Coffee and Tea 2017, v. 1, p. 174-174, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
305. | CHAVES, Lurian S. ; SOUZA, Karoline G. ; SIMIONI, LEONOR. Uma investigação sobre as propriedades de sujeito nulo no português de Poblado Uruguay. 2017. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
306. | CHIQUETTI, M. A. ; LIMA, E. F. ; LIANO, M. S.. O CERRO DO JARAU: UM LABORATORIO CULTURAL E ASTRONÔMICO. Em: 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 9, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
307. | CHITOLINA, D. ; DINARDI, A. J. ; CALIXTO, B. ; ROMERO, D. ; VERCOSA, J. V.. A IMPORTÂNCIA DA PRATICA PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Em: Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão - 2017, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão - 2017) |
308. | CHOLANT, C. M. ; WESTPHAL, T. M. ; BALBONI, R. D. C. ; MOURA, E. A. ; GÜNDEL, A. ; FLORES, W. H. ; PAWLICKA, A. ; AVELLANEDA, C. O. Thin films of V2O5/MoO3 and their applications in electrochromism. Journal of Solid State Electrochemistry (Print). v. 21, p. 1509-1515, issn: 1432-8488, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY (PRINT)) |
309. | CICUTO, C. A. T. Ambiente de aprendizagem centrado no aluno: um estudo sobre expectativas. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso |
310. | CICUTO, C. A. T. Uma abordagem centrada no aluno em Bioquímica: estudo sobre a avaliação da qualidade do ensino. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso |
311. | CICUTO, C. A. T. Mapas conceituais e modelos de conhecimento no Ensino de Ciências. 2017. Apresentação de Trabalho/Seminário |
312. | CICUTO, C. A. T.; TORRES, B. B.. Uma abordagem centrada no aluno em Bioquímica: estudo sobre a avaliação da qualidade do ensino. Ensenanza de Las Ciencias. v. Extra, p. 5529-5534, issn: 0212-4521, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 (ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS) |
313. | CICUTO, C. A. T.; TORRES, B. B.. Ambiente de aprendizagem centrado no aluno: um estudo sobre expectativas. Ensenanza de Las Ciencias. v. Extra, p. 5535-5542, issn: 0212-4521, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 (ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS) |
314. | CLOSS, F. K. ; Putzke, J.. Fungos aquáticos (Oomycota, Chytridiomycota) ocorrentes em anfíbios anuros em dois remanescentes de Mata Mtlântica, localizados em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, RS, Brasil. CADERNO DE PESQUISA. SÉRIE BIOLOGIA (UNISC). v. 29, p. 01, issn: 1677-5600, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
315. | COELHO, F. B.de O.; CURY, H. N.. CURRÍCULOS INTERDISCIPLINARES E FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. Em: XIII Semana de Investigación, 2017, Santa Maria. XIII Semana de Investigación, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
316. | COELHO, FRANCIELE BRAZ DE OLIVEIRA. Análise de currículos de ciências à luz da teoria de Bernstein. Ciência e Educação (UNESP). v. 23, p. 795-808, issn: 1516-7313, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Ciência e Educação (UNESP)) |
