1. | Anna Vitória Barbosa dos Reis. Evolução do dimorfismo sexual de tamanho em Belostomatidae. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Jose Ricardo Inacio Ribeiro. |
2. | Bernardo Freiberger Beck. Biotecnologia na produção de alimentos. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Jefferson Marçal da Rocha. |
3. | Bruno Martins Nolibos. Politicas e estragégias produtivas para agriculgura familiar. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Florestal) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Jefferson Marçal da Rocha. |
4. | Carolina de Souza Martini. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA CONVERSÃO DO HABITAT EM MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS NO BIOMA PAMPA. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas - Licenciatura) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Marcia Regina Spies. |
5. | Diodana Negrini Lisboa. ESTUDO CITOGENÉTICO NA ORDEM PASSERIFORMES. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Fundação Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Analía Del Valle Garnero. |
6. | Eduardo Pereira da Silva. Bryo-tecnologia do extremo: Proposta para o uso sustentável de musgos polares como um alternativa para processos biotecnológicos. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Início: 2018. Orientador: Filipe de Carvalho Victoria. |
7. | Felipe Adriani Correa Almansa. Hábitos alimentares da lontra (Lontra longicaudis) e sua relação com a disponibilidade de presas. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Carlos Benhur Kasper. |
8. | Gabriel Paixão Santana. Dinâmicas regionais recentes do Sul e Sudeste do Pará: heranças, agentes e perspectivas de desenvolvimento regional.. Iniciação científica (Graduando em Geografia) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Início: 2018. Orientador: Victor da Silva Oliveira. |
9. | Guilherme Rodrigues Teixeira. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA CONVERSÃO DO HABITAT EM MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS NO BIOMA PAMPA. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas - Licenciatura) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Marcia Regina Spies. |
10. | Julie Macedo Arrosol. Mecanismos envolvidos em neuroproteção e na neurodegeneração. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Início: 2018. Orientador: Lucia Helena do Canto Vinade. |
11. | Liana Petrarca. Ecologia Molecular e Evolução de Espécies Vegetais do Bioma Pampa. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Início: 2018. Orientador: Valdir Marcos Stefenon. |
12. | Marjorie Collazzo. Aspectos reprodutivos de uma espécie de Gymnogeophagus (Cichliformes: Cichlidae). Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Alice Hirschmann. |
13. | Suelen Guterres. Enraizamento de leguminosas por Rhizobium loti em presença de sulfato de cobre. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Pampa. Início: 2018. Orientador: Valdir Marcos Stefenon. |
14. | Victoria Tura. Estudos Citogenéticos em Passeriformes. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2018. Orientador: Ricardo José Gunski. |
1. | Alan Castro Soares. Politicas e estratégia para a agricultura familiar. Iniciação científica (Graduando em Gestão Ambiental) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Jefferson Marçal da Rocha. |
2. | Anderson Santos de Freitas. Relação do Microbioma ruminal com a nutrição de ruminantes em pastejo. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Início: 2017. Orientador: Luiz Fernando Wurdig Roesch. |
3. | Carlos Eduardo Pinheiro Leher. Expressão e purificação de proteínas com potencial biotecnológico de Prasiola crispa. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Paulo Marcos Pinto. |
4. | Douglas Fernandes Machado. Mineração do transcriptoma de Prasiola crispa: busca de gente envolvidos à resposta ao frio. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Paulo Marcos Pinto. |
5. | Eduardo Pereira da Silva. Evolução das comunidades vegetais de áreas de degelo das Shetlands do Sul, Antártica no cenário das mudanças globais. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Início: 2017. Orientador: Antonio Batista Pereira. |
6. | Emanuela A.M.S. Volpato. COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS DO BIOMA PAMPA: ENFASE EM EPHEMEROPTERA. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas - Licenciatura) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Marcia Regina Spies. |
7. | FATTAH, Wendy. Reflexão a Respeito da Representação da Identidade Feminina na Ficção de Investigação Criminal de Dorothy L. Sayers. Iniciação científica (Graduando em Letras - Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas) - Universidade Federal do Pampa. Início: 2017. Orientador: Rodrigo Borges de Faveri. |
8. | Fernanda Correa Gewehr. Educação ambiental. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Jefferson Marçal da Rocha. |
9. | Fernanda Olívia Guisolfi Weirich. Os Jovens e a Cultura Política na Terra dos Presidentes: Uma análise comparativa dos jovens de escolas pública e privada.. Iniciação científica (Graduando em Ciências Sociais - Ciência Política) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Domingos Sávio Campos de Azevedo. |
10. | Guilherme Abreu Nunes. Cultura Política na Internet: A diferença de cultura política entre onlines e offlines em São Borja.. Iniciação científica (Graduando em Ciências Sociais - Ciência Política) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Domingos Sávio Campos de Azevedo. |
11. | Letícia Bronzoni Soares. A Religião Importa: Uma análise comparativa da socialização política dos jovens cristãos - Igreja Católica e Igreja do Evangelho Quadrangular.. Iniciação científica (Graduando em Ciências Sociais - Ciência Política) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Domingos Sávio Campos de Azevedo. |
12. | Raylane Ribeiro da Anunciação. Evolução das comunidades vegetais de áreas de degelo das Shetlands do Sul, Antártica no cenário das mudanças globais. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Início: 2017. Orientador: Antonio Batista Pereira. |
13. | Sara Navarrete Goulart Bohi. Banco de germoplasma de briófitas do Pampa e Antártica. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Filipe de Carvalho Victoria. |
14. | Vanessa Passino de Nadai. Análise Comparada Sobre o Conceito de Democracia em Boaventura de Souza Santos e Norberto Bobbio.. Iniciação científica (Graduando em Ciências Sociais - Ciência Política) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2017. Orientador: Domingos Sávio Campos de Azevedo. |
1. | Bruna Mota Bernardes. Resposta ao estresse por metais em briófitas: Análises fenotípicas e moleculares. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Início: 2016. Orientador: Filipe de Carvalho Victoria. |
2. | Camila Carvalho Ernandes. Vertebrados fósseis da Formação Rio do Rasto (Meso/Neopermiano, Bacia do Paraná): novas prospecções, coletas e estudos. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2016. Orientador: Felipe Lima Pinheiro. |
3. | Cynthia Camila Ziech. Toxicidade de Mancozeb sobre a fecundidade tendo como modelo a mosca da fruta D. melanogaster. Iniciação científica (Graduando em Biotecnologia) - Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA. Início: 2016. Orientador: Thais Posser. |
4. | Daniela da Silva Santos. Coorientação de Iniciação Científica em projeto de Doutorado: Modelo de obesidade associado ao estresse crônico sobre parâmetros bioquímicos, moleculares e comportamento alimentar em ratos Wistar.. Iniciação científica (Graduando em PPG em Fisiologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Início: 2016. Orientador: Isabel Cristina de Macedo. |
5. | Felipe Lucas Arida. Introdução à Herpetologia. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2016. Orientador: Tiago Gomes dos Santos. |
6. | Jaqueline Lopes Figueiredo. Vertebrados fósseis da Formação Rio do Rasto (Meso/Neopermiano, Bacia do Paraná): novas prospecções, coletas e estudos. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2016. Orientador: Felipe Lima Pinheiro. |
7. | Leandro Porto Marques. Análise e Caracterização das propostas de desenvolvimento nos projetos de assentamentos rurais implantados na Metade Sul do RS (1980 - 2014). Iniciação científica (Graduando em Gestão Ambiental) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2016. Orientador: Jefferson Marçal da Rocha. |
8. | Maria Eduarda Teixeira da Silva Elesbão. Vertebrados fósseis da Formação Rio do Rasto (Meso/Neopermiano, Bacia do Paraná): novas prospecções, coletas e estudos. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, . Início: 2016. Orientador: Felipe Lima Pinheiro. |
9. | Rafaela Pedroso de Aguiar. Coorientação de Iniciação Científica em projeto de Doutorado: Modelo de obesidade associado ao estresse crônico sobre parâmetros bioquímicos, moleculares e comportamento alimentar em ratos Wistar.. Iniciação científica (Graduando em PPG em Fisiologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Início: 2016. Orientador: Isabel Cristina de Macedo. |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2018
Data de processamento: 04/05/2019 01:05:53