Legenda Qualis:
1. | AFONSO, R. F. S.; LEIVAS, J. C. P.. UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA ABORDAGEM DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO EM DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extenção, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10o. SIEPE n.1, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extenção, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10o. SIEPE n.1) |
2. | BALLADARES, A. L. ; OLIVEIRA, J. G. ; GOMES, C. ; GOI, M. J. ; ELLENSOHN, R. ; TOLFO, D. R.. FEIRA DE CIÊNCIAS ? CAÇAPAVA DO SUL: ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. Em: 36 Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, 2018, Porto Alegre. Extensão, ação transformadora : anais do 36. SEURS, p. 655-656, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (36 Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, 2018, Porto Alegre. Extensão, ação transformadora : anais do 36. SEURS) |
3. | BARBOSA, A. S. ; DESSART, R. L. ; Gomes, C.H ; BORGES, N. P. ; SPERANDIO, D. G.. As Geociências e a extensão: alinhando comunidade e universidade. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
4. | BARBOSA, A. S. ; SPERANDIO, D. G. ; RAMALHO, A. G. C. ; BORGES, N. P. ; Gomes, C.H. Geoquímica e petrografia de sedimentos da praia brava, Búzios-RJ: fluorescência de raios-x e microscopia. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
5. | BITENCOURT, G. ; Gomes, C.H ; PAULI, E. D. N. ; ZANON, G. ; SOUZA, B. T. C.. Análises físico-químicas da água e dos sedimentos de fundo do arroio das Lavras, Lavras do Sul-RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
6. | BORGES, N. P. ; BARBOSA, A. S. ; SPERANDIO, D. G. ; Gomes, C.H. Fomento à educação geocientífica: práticas extensionistas de ensino e divulgação da Geodiversidade do Escudo Sul-rio-grandense. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
7. | Branco, JC ; Lindemann, RH ; WAGNER, C ; Funari, SS. O Ensino de Química a partir do tema chá e os Saberes Popular. Em: 38 EDEQ, 2018, Canoas RS. Anais do 38° EDEQ - Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (38 EDEQ, 2018, Canoas RS. Anais do 38° EDEQ - Encontro de Debates sobre o Ensino de Química, 2018) |
8. | BRUM, F. N. ; MARQUES, G. R. ; Gomes, C.H. Caracterização do arroio das Lavras: determinação hidrogeológica e mineralógica em arroio de Lavras do Sul. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
9. | COPPI, D. A. ; CAPRARA, B. B. ; Gomes, C.H ; GOMES, V. S. ; BITENCOURT, S. O.. Mapeamento geofísico de um corpo ultramáfico na região de Caçapava do Sul - RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
10. | CUNHA, M. K. R. ; SANTOS, B. M. L. ; Gomes, C.H ; CECCATO, H. D. ; MADRID, F. G.. Mapeamento geoquímico dos elementos químicos presentes nos sedimentos de um arroio em Lavras do Sul-RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
11. | DIAS, G. P. ; Gomes, C.H. Estudo petrográfico de veios graníticos interpenetrados nos mármores da Formação Passo Feio, Caçapava do Sul, RS. Em: IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. Frederico Westphalen: Instituto Federal Farroupilha, v. 1, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. Frederico Westphalen: Instituto Federal Farroupilha) |
12. | DIAS, G. P. ; Gomes, C.H. Estudo petrográfico de metacalcários da Fomração Passo Feio, Caçapava do Sul, RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
13. | DRUZIAN, F. ; SANTOS, G. K. ; Gomes, C.H ; SILVA, P. L. ; AMBROZZI, E. D. ; DRUZIAN, M. E. B.. Construção e análise da eficiência térmica de lareira ecológica com materiais recicláveis com baixo custo. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
14. | FERREIRA, M. V. S. ; GOI, M. E. J.. Reflexão sobre as ações pedagógicas e metodológicas durante estágio supervisionado de cotidiano da escola: Regência I. Em: 10 SIEPE, 2018, Santana do Livramento. 10 SIEPE, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10 SIEPE, 2018, Santana do Livramento. 10 SIEPE) |
15. | FURLAN, B. ; TAVARES, A. P. ; Gomes, C.H. Criação de estratégias para diminuição dos índices de evasão no curso de Geologia da Unipampa. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
16. | FURLAN, B. ; TAVARES, A. P. ; VICOZZI, A. ; Gomes, C.H. Análise Físico-Química de um dos afluentes do arroio das Lavras, Lavras do Sul-RS. Em: IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. Frederico Westphalen: Instituto Federal Farroupilha, v. 1, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. Frederico Westphalen: Instituto Federal Farroupilha) |
17. | GALHARDI, Clarice ; SOARES, Dimitri Tallemberg ; MELLO, Lucilene Dornelles. Caracterização Geológica dos Olivais da Região de Caçapava do Sul: Estudo Preliminar. Em: 10º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE, UNIPAMPA), 2018, Riveira (Uruguai). Anais do 10º SIEPE - UNIPAMPA, v. 10, p. XXX-XXX, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE, UNIPAMPA), 2018, Riveira (Uruguai). Anais do 10º SIEPE - UNIPAMPA) |
18. | GOI, M. E. J.; AFONSO, L. F. M. ; PENHA, J. T.. Estágio de Observação: uma breve análise sobre alguns eixos da prática pedagógica e suas relevâncias. Em: 10 Siepe, 2018, Santana do Livramento. 10 Siepe, p. 1-6, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10 Siepe, 2018, Santana do Livramento. 10 Siepe) |
19. | GOI, M. E. J.; BRASIL, A. S. ; SILVA, I. T. ; SIQUEIRA, V. F.. Estágio de Regência: Reflexões frente ao desenvolvimento das aulas. Em: 10 SIEPE, 2018, Santana do Livramento. 10 SIEPE, p. 1-6, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10 SIEPE, 2018, Santana do Livramento. 10 SIEPE) |
20. | GONCALVES, R. P. N. ; GOI, M. E. J.. Articulação entre a metodologia de Resolução de Problemas e a Experimentação Investigativa no Ensino de Química. Em: 10 SIEPE, 2018, Santana do Livramento. 10 Siepe, p. 1-6, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10 SIEPE, 2018, Santana do Livramento. 10 Siepe) |
21. | HARTMANN, A. M.; FREITAS, I. O. ; OLIVEIRA, L. F.. Teoria do Campos Conceituais como ferramenta de análise. Em: 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) - UNIPAMPA, 2018, Santana do Livramento, RS. Anais do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) - UNIPAMPA. Bagé, RS: UNIPAMPA, v. 3, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) - UNIPAMPA, 2018, Santana do Livramento, RS. Anais do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) - UNIPAMPA. Bagé, RS: UNIPAMPA) |
22. | KWAMME, C. M. L. ; PAULI, E. D. N. ; TOLEDO, J. C. ; BENEDET, N. M. ; AZEREDO, G. A. ; Gomes, C.H. As contribuições da monitoria: monitor em formação acadêmica. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
23. | LIMA, R. ; Gomes, C.H ; ZUGE, G.. Estudo geoquímico no município de Lavras do Sul-RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. a, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. a) |
24. | MOREIRA, J. N. ; CRUZ, V. C. ; REIS, G. L. R. ; Gomes, C.H ; ROSA, M. L.. Análise de água. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
25. | NASCIMENTO, C. S. ; VENDRAME, Z. B.. Eficiência do Azul de Metileno como Indicador da Qualidade Hídrica em Caçapava do Sul. Em: 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão - 10º SIEPE, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 03, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão - 10º SIEPE, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
26. | OLIVEIRA, C. C. V. G. ; VENDRAME, Z. B.. Analise Química do Solo no Campus Caçapava do Sul Utilizando espectrometria de Fluorescência de raios X. Em: 10º salão Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão - 10º SIEPE, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10º salão Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão, v. 03, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10º salão Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão - 10º SIEPE, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10º salão Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão) |
27. | PEREIRA, S. M. ; SARTORI, P. H. S. ; OLIVEIRA, M. T. ; OLIVEIRA, J. M. M. ; VALDEZ, A. ; SILVA, A. L. S.. CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES CONCLUINTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO EM QUÍMICA: ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROBLEMATIZADA. Em: 10° SIEPE - Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento/RS. Anais do 10° SIEPE - Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° SIEPE - Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento/RS. Anais do 10° SIEPE - Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
28. | RAMALHO, A. G. C. ; SPERANDIO, D. G. ; TAGLIEBER, J. C. H. ; Gomes, C.H. Identificação de lineamentos estruturais do Complexo Granítico de Caçapava do Sul, RS, através do Landsat 5. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
29. | SANTANA, J. P. ; Gomes, C.H ; LARA, L. F. ; SPERANDIO, D. G.. Caracterização petrográfica da fácies leucogranítica do granito Santos Ferreira, Caçapava do Sul, RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
30. | SANTANA, J. P. ; SPERANDIO, D. G. ; Gomes, C.H. Petrografia Das Allanitas Do Granito Santos Ferreira, Caçapava Do Sul: Discussão Geológico-econômica Em Elementos Terras-raras. Em: IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica) |
31. | SANTOS, B. M. L. ; MADRID, F. G. ; Gomes, C.H ; MIRANDA, G. M. ; CUNHA, M. K. R.. Análise geoquímica da água através de parâmetros físico-químicos em um arroio, Lavras do Sul-RS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
32. | SANTOS, T. P. ; GUEDES, P. L. ; Gomes, C.H. A importância da prospecção geológica na extração de rochas ornamentais: um exemplo sienito piquiri. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
33. | SILVEIRA, D. L. ; HARTMANN, A. M.. Relato de Experiência: os desafios da Educação Inclusiva no Ensino de Ciências. Em: 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Bagé, RS: UNIPAMPA, v. 1, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Bagé, RS: UNIPAMPA) |
34. | SOARES, Dimitri Tallemberg ; GALHARDI, Clarice ; MELLO, Lucilene Dornelles. Olivais de Caçapava do Sul como Espaços Não Formais de Aprendizagem em Geociências. Em: 10º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE, UNIPAMPA), 2018, Riveira (Uruguai). Anais do 10º SIEPE - UNIPAMPA, v. 10, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10º Salão Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIEPE, UNIPAMPA), 2018, Riveira (Uruguai). Anais do 10º SIEPE - UNIPAMPA) |
35. | SPERANDIO, D. G. ; BORGES, N. P. ; Gomes, C.H. Núcleo de datação por traços de fissão: pesquisa e desenvolvimento em termocronologia no Pampa Gaúcho. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
36. | SPERANDIO, D. G. ; Gomes, C.H. Tecnologias da Informação e Comunicação em Geociências: experiências ensino-extensionistas do Museu Virtual Geológico do Pampa. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
37. | SPERANDIO, D. G. ; Gomes, C.H ; SANTANA, J. P.. Cristaloquímica e mineralogênese em olivinas magmáticas da Ilha das Flores, Arquipélago dos Açores - Portugal. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
38. | SPERANDIO, D. G. ; SANTANA, J. P. ; Gomes, C.H. REVELAÇÃO DE TRAÇOS DE FISSÃO DO 238U EM MINERAIS DE ALTA TEMPERATURA: UMA ANÁLISE METODOLÓGICA APLICADA À GRANADAS. Em: IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. Frederico Westphalen: Instituto Federal Farroupilha, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica, 2018, Frederico Westphalen. Anais da IX Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. Frederico Westphalen: Instituto Federal Farroupilha) |
39. | TAGLIEBER, J. C. H. ; VICOZZI, A. ; Gomes, C.H. Avaliação da fauna de macroinvertebrados bentônicos correlacionado a análise físico-químicas do lago do campus. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
40. | TAVARES, A. P. ; BORGES, N. P. ; Gomes, C.H ; VICOZZI, A. ; FURLAN, B.. LEITURA PARA TODOS. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
41. | TEIXEIRA, T. B. ; SILVA, G. S. N. ; Gomes, C.H. Análise geoquímica da água do arroio das Lavras, Lavras do Sul, RS-Brasil. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
42. | VICOZZI, A. ; Gomes, C.H. A geologia e a literatura infantil: uma troca de saberes. Em: 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2018, Santana do Livramento. Anais do 10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão) |
1. | BARBOSA, A. S. ; SPERANDIO, D. G. ; BORGES, N. P. ; Gomes, C.H ; DESSART, R. L.. Geoconservação e ensino do patrimônio geológico do Escudo Sul-Riograndense através do Museu Virtual do Pampa. Em: IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico e II Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação, 2017, Ponta Grossa. Anais do IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico e II Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico e II Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação, 2017, Ponta Grossa. Anais do IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico e II Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação) |
2. | Branco, JC ; Soares, OGR ; WAGNER, C ; HUNSCHE, S. ; Mayra da Silva Cutruneo Ceschini ; Funari, SS. POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DOS SEMINÁRIOS INTEGRADOS VIA TEMA. Em: 9º SIEPE, 2017, Santana do Luvramento. Anais do 9º SIEPE - 2017, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9º SIEPE, 2017, Santana do Luvramento. Anais do 9º SIEPE - 2017) |
3. | FRANCA, W. S. ; HUNSCHE, Sandra ; MACHADO, A. V. ; SILVA, B. R. ; OLIVEIRA, D. B.. PROPOSTAS DE ENSINO ELABORADAS NO PIBID: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES. Em: Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Bagé/RS: Unipampa, v. 9, p. 1-1, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2017, Santana do Livramento. 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Bagé/RS: Unipampa) |
4. | GONCALVES, R. P. N. ; MEDEIROS, D. R. ; GOI, M. E. J.. O uso da experimentação investigativa no Ensino de Química na Educação Básica. Em: 9 Siepe- Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensao, 2017, Santana do Livramento. 9 Siepe, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9 Siepe- Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensao, 2017, Santana do Livramento. 9 Siepe) |
5. | JESUS, L. C. ; GOI, M. E. J. ; MEDEIROS, D. R. ; FERREIRA, M. V. ; LUIS, P. F. ; FERREIRA, C.. Experimentos investigativos da Educação Básica: Reações químicas. Em: 9 Siepe- Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão., 2017, Santana do Livramento. 9 SIEPE, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (9 Siepe- Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão., 2017, Santana do Livramento. 9 SIEPE) |
